Ayudas Barcelona, 2026
Subvenciones para paneles solares en la provincia de Barcelona y deducciones fiscales
Qué subvenciones están abiertas para las placas solares en Barcelona, cuánto puedes desgravar en la renta y qué bonificaciones del IBI y del ICIO pueden darte los ayuntamientos. Con datos de producción solar de la provincia.
- Deducción en el IRPF
- 40 % · 60 %
- vivienda · edificio
- Convocatorias Cataluña
- Ninguna abierta
- consulta las deducciones
- Bonificaciones municipales
- IBI ≤ 50 %
- ICIO ≤ 95 % · según ordenanza
- Producción media Barcelona
- 1.541
- kWh por kWp al año (PVGIS)
Información revisada el con fuentes oficiales (BOE, Agencia Tributaria y organismos autonómicos). Las ayudas cambian con frecuencia y muchas se conceden por orden de llegada: confirma siempre las condiciones en el enlace oficial antes de decidir. No es asesoramiento fiscal.
Subvenciones para placas solares en Barcelona: convocatorias en Cataluña
Las subvenciones directas para autoconsumo las convoca la comunidad autónoma, así que en Barcelona rigen las mismas líneas que en el resto de la comunidad. No hay ninguna convocatoria autonómica abierta en Cataluña para viviendas de Barcelona; las ayudas que sí puedes aprovechar son la deducción fiscal y las bonificaciones municipales.
En Cataluña no hay ninguna convocatoria abierta para autoconsumo, baterías o aerotermia en viviendas. El ICAEN anunció en marzo de 2026 dos líneas de eficiencia energética para la industria y los edificios terciarios que, a 11 de octubre de 2026, no se han convocado. Puedes seguir las novedades en el portal oficial de energía.
Resumen completo y tabla por tecnología en ayudas para placas solares en Cataluña.
¿Las placas solares desgravan en Barcelona?
Las placas solares, con o sin batería, sí desgravan en el IRPF estatal mediante la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética (disposición adicional 50ª de la Ley del IRPF):
- 40 % en tu vivienda: base máxima de 7.500 € al año, es decir, hasta 3.000 € de deducción. Obras hasta el 31/12/2026.
- 60 % si la instalación es del edificio de viviendas (comunidad de propietarios): base máxima de 5.000 € al año y 15.000 € acumulados. Obras hasta el 31/12/2027.
- Requisito: dos certificados de eficiencia energética registrados, antes y después de la obra, que acrediten una reducción de al menos el 30 % del consumo de energía primaria no renovable o la calificación A o B. En AX8 incluimos los dos certificados en el 100 % de las instalaciones.
- Alternativa: la deducción del 10 % (20 % en edificios) por autoconsumo, base máxima de 5.000 € al año, para instalaciones pagadas y terminadas en 2026. No se puede combinar con la anterior para la misma instalación.
Ejemplo con el precio de AX8
Instalación de entrada desde 6.490 € en una vivienda de Barcelona → deducción del 40 % = 2.596 € en la renta. Coste neto después de la deducción: 3.894 €.
La deducción se aplica en el ejercicio en que se expide el certificado posterior y exige pagar por banco (nunca en efectivo). Si recibes una subvención, se resta de la base.
Requisitos, plazos y simulador en la guía de deducciones fiscales por placas solares.
IBI e ICIO: las ayudas municipales para paneles solares en Barcelona
La Ley de Haciendas Locales permite a los ayuntamientos bonificar hasta el 50 % del IBI (art. 74.5) y hasta el 95 % del ICIO (art. 103.2) por instalar sistemas de aprovechamiento de la energía solar. Son bonificaciones voluntarias: cada uno de los 311 municipios de Barcelona decide en su ordenanza fiscal si las aplica, con qué porcentaje, durante cuántos años y con qué requisitos.
- ICIO: se pide normalmente junto con la licencia, la declaración responsable o la comunicación previa de obra.
- IBI: se pide después de legalizar la instalación, al ayuntamiento o al organismo de recaudación de la provincia, a menudo antes de una fecha límite para que se aplique el año siguiente.
- Abajo tienes los municipios de Barcelona cuya ordenanza hemos revisado. Si el tuyo no está, consulta la ordenanza fiscal vigente de tu ayuntamiento o pídenos que lo revisemos en tu estudio.
Bonificación del IBI y del ICIO por placas solares en los ayuntamientos de Barcelona
| Municipio | IBI | ICIO | Requisitos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Abrera | 50 % · 5 años | 95 % | 50 % de la cuota íntegra durante cinco años, solo para viviendas con sistemas de… | Ordenanza 2026 |
| Aiguafreda | 10 % · 5 años | 95 % | 10 % de la cuota para inmuebles de uso residencial ya existentes que instalen sistemas de… | Ordenanza 2026 |
| Alella | 50 % · 2 años | 90 % | Inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico… | Ordenanza 2026 |
| Arenys de Mar | 50 % · 5 años | 95 % | 50 % de la cuota íntegra durante 5 años, solo para viviendas con sistemas de… | Ordenanza 2026 |
| Arenys de Munt | 50 % · 2 años | 95 % | 50 % de la cuota íntegra para los inmuebles de uso residencial y 25 % para los de otros… | Ordenanza 2026 |
| Argentona | 50 % · 3 años | 95 % | Inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico… | Ordenanza 2026 |
| Artés | 50 % · 10 años | 50 % | Inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar con al… | Ordenanza 2026 |
| Avià | 50 % · 10 años | 50 % | 50 % de la cuota íntegra durante un máximo de diez periodos impositivos siguientes a la… | Ordenanza 2026 |
| Avinyó | 50 % · 5 años | 95 % | 50 % de la cuota íntegra sin superar 1.000 € para inmuebles con instalación fotovoltaica… | Ordenanza 2026 |
| Avinyonet del Penedès | 50 % · 5 años | — | 50 % de la cuota íntegra, con un máximo de 225 € al año, para inmuebles urbanos de uso… | Ordenanza 2026 |
| Badalona | 50 % · 4 años | 95 % | Hasta el 50 % de la cuota íntegra para térmica (cubrir mín. 60 % de ACS; máx. 300 €/año)… | Ordenanza 2026 |
| Badia del Vallès | 50 % · 3 años | 95 % | Solo viviendas en las que se instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de… | Ordenanza 2026 |
| Bagà | 50 % · 5 años | 95 % | 50 % de la cuota íntegra durante 5 años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| Balenyà | 50 % · 1 año | 95 % | 50 % de la cuota íntegra durante 1 año a partir del ejercicio siguiente a la finalización… | Ordenanza 2026 |
| Balsareny | 50 % · 2 años | 95 % | 50 % de la cuota íntegra durante 2 años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| Barberà del Vallès | 50 % · 1 año | 95 % | Inmuebles con sistemas solares térmicos o eléctricos de autoconsumo (individual o… | Ordenanza 2026 |
| Barcelona | 50 % · 3 años | 95 % | 50 % de la cuota íntegra en inmuebles de uso catastral residencial o terciario y 30 % en… | Ordenanza 2026 |
| Begues | 50 % · 3 años | No bonifica | Inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, solo… | Ordenanza 2026 |
| Berga | 45 % · 4 años | 50 % | 45 % de la cuota íntegra durante 4 años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| Bigues i Riells del Fai | 50 % · 3 años | No bonifica | Inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar sin… | Ordenanza 2026 |
| Cabrera d'Anoia | 50 % · 3 años | 95 % | Solo instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo (no hay bonificación para solar térmica)… | Ordenanza 2026 |
| Cabrera de Mar | 50 % · 3 años | 95 % | Solo inmuebles destinados a vivienda con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico… | Ordenanza 2026 |
| Cabrils | No bonifica | No bonifica | La ordenanza no recoge bonificación por energía solar. | Ordenanza 2026 |
| Calaf | 30 % · 5 años | 95 % | 30 % de la cuota íntegra durante 5 años consecutivos desde la primera liquidación… | Ordenanza 2026 |
| Calders | 50 % · 1 año | 95 % | 50 % de la cuota íntegra durante 1 año en el ejercicio siguiente al de la finalización de… | Ordenanza 2026 |
| Caldes d'Estrac | 50 % · 5 años | 25 % | 50 % de la cuota íntegra durante un periodo máximo de 5 años a partir del ejercicio… | Ordenanza 2026 |
| Caldes de Montbui | No bonifica | 95 % | 95 % para construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas de… | Ordenanza 2026 |
| Calella | 50 % · 2 años | 95 % | Inmuebles en los que se incorporen, sin ser obligatorio por la normativa vigente… | Ordenanza 2026 |
| Calldetenes | 30 % · 4 años | 95 % | 30 % de la cuota íntegra con un máximo de 150 €, durante 4 años a partir del ejercicio… | Ordenanza 2026 |
| Callús | 50 % · 5 años | 50 % | 50 % de la cuota íntegra durante 5 años, aplicable en el periodo siguiente a aquel en que… | Ordenanza 2026 |
| Canet de Mar | 50 % · 3 años | 95 % | 50 % de la cuota íntegra durante los tres años siguientes a la finalización de la… | Ordenanza 2026 |
| Canovelles | 50 % · 5 años | 95 % | 50 % de la cuota íntegra durante 5 años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| Cànoves i Samalús | 20 % · 5 años | 50 % | 20 % de la cuota íntegra con vigencia máxima de 5 años; instalaciones de aprovechamiento… | Ordenanza 2026 |
| Canyelles | 50 % · 3 años | No bonifica | Hasta el 50 % de la cuota íntegra durante 3 años a contar desde el año siguiente a su… | Ordenanza 2026 |
| Capellades | 50 % · 3 años | 70 % | Inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar sin… | Ordenanza 2026 |
| Cardedeu | 40 % · 3 años | 95 % | 40 % de la cuota íntegra durante 3 años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| Cardona | 50 % · 2 años | 50 % | 50 % de la cuota íntegra durante dos años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| Carme | 25 % · 2 años | No bonifica | 25 % de la cuota íntegra durante 2 años para inmuebles con sistemas de aprovechamiento… | Ordenanza 2026 |
| Casserres | 50 % · 2 años | — | 50 % de la cuota íntegra durante 2 años; instalaciones de aprovechamiento térmico o… | Ordenanza 2026 |
| Castellar del Vallès | 50 % · 5 años | 50 % | Solo instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en edificios existentes (también las… | Ordenanza 2026 |
| Castellbell i el Vilar | 30 % · 3 años | 50 % | 30 % de la cuota íntegra durante un máximo de 3 periodos impositivos siguientes a la… | Ordenanza 2026 |
| Castellbisbal | 50 % · 5 años | 95 % | 50 % de la cuota íntegra durante 5 años a partir de la fecha de puesta en funcionamiento… | Ordenanza 2026 |
| Castelldefels | 50 % · 5 años | 95 % | 50 % de la cuota íntegra con un máximo de 400 € por cada instalación de placas, que se… | Ordenanza 2026 |
| Castellet i la Gornal | 20 % · 2 años | 20 % | 20 % de la cuota íntegra durante 2 años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| Castellgalí | 50 % · 2 años | No bonifica | 50 % de la cuota íntegra durante 2 años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| Castellnou de Bages | No bonifica | No bonifica | La ordenanza no recoge bonificación por energía solar. | Ordenanza 2026 |
| Castellolí | 40 % · 4 años | 95 % | Solo viviendas de uso residencial con sistemas de aprovechamiento eléctrico o térmico de… | Ordenanza 2026 |
| Castellví de la Marca | 25 % · 3 años | 25 % | 25 % de la cuota íntegra durante 3 años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| Castellví de Rosanes | 50 % · 3 años | 95 % | 50 % de la cuota íntegra durante 3 años; instalaciones de aprovechamiento térmico… | Ordenanza 2026 |
| Centelles | 50 % · 5 años | 50 % | Solo para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo (la ordenanza no prevé la solar… | Ordenanza 2026 |
| Cercs | No bonifica | — | No hay bonificación solar para viviendas: la ordenanza solo prevé la bonificación del 50… | Ordenanza 2026 |
| Cerdanyola del Vallès | 40 % · 5 años | 95 % | Solo inmuebles de personas físicas cuyos cotitulares sumen una renta inferior a 2 veces… | Ordenanza 2026 |
| Cervelló | 20 % · 10 años | 95 % | 20 % de la cuota íntegra durante 10 años para los inmuebles de todos los usos, salvo los… | Ordenanza 2026 |
| Collbató | 25 % · 3 años | 25 % | 25 % de la cuota íntegra durante 3 años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| Corbera de Llobregat | 25 % · 6 años | 50 % | 25 % de la cuota íntegra durante un máximo de 6 años, contados desde el año natural… | Ordenanza 2026 |
| Cornellà de Llobregat | 50 % · 3 años | No bonifica | Inmuebles destinados a vivienda con instalación solar térmica o eléctrica voluntaria (no… | Ordenanza 2026 |
| Cubelles | 50 % · 3 años | No bonifica | 50 % anual de la cuota íntegra durante 3 años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| Dosrius | 50 % · 3 años | 50 % | Inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar sin… | Ordenanza 2026 |
| El Bruc | 50 % · 5 años | 25 % | 50 % de la cuota íntegra durante un máximo de 5 años a partir del ejercicio siguiente a… | Ordenanza 2026 |
| El Masnou | 50 % · 3 años | 95 % | Solar térmica (con colectores homologados) y fotovoltaica de autoconsumo: 50 % de la… | Ordenanza 2026 |
| El Pla del Penedès | 30 % · 3 años | 70 % | 30 % de la cuota íntegra con vigencia de 3 años posteriores a aquel en que se realiza la… | Ordenanza 2026 |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 50 % · 5 años | 50 % | 50 % de la cuota íntegra durante 5 años consecutivos desde la primera liquidación… | Ordenanza 2026 |
| El Prat de Llobregat | 50 % · 3 años | 95 % | Solo inmuebles destinados a vivienda con sistemas solares térmicos o eléctricos; hasta el… | Ordenanza 2026 |
| Els Hostalets de Pierola | 50 % · 5 años | 95 % | 50 % de la cuota durante un máximo de 5 periodos impositivos desde el periodo siguiente a… | Ordenanza 2026 |
| Esparreguera | 25 % · 5 años | 95 % | Inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar que no… | Ordenanza 2026 |
| Esplugues de Llobregat | No bonifica | 95 % | 95 % de la cuota para construcciones, instalaciones u obras que incorporen sistemas de… | Ordenanza 2026 |
| Figaró-Montmany | 50 % · 5 años | No bonifica | 50 % de la cuota íntegra durante cinco años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| Fogars de la Selva | No bonifica | — | No hay bonificación solar en el IBI: desde 2025 el Ayuntamiento eliminó la bonificación… | Ordenanza 2026 |
| Folgueroles | No bonifica | 95 % | Hasta el 95 % de la cuota para construcciones, instalaciones u obras con sistemas de… | Ordenanza 2026 |
| Fonollosa | 20 % · 3 años | No bonifica | 20 % de la cuota íntegra durante 3 años; límite de 400 € al año; instalaciones solares… | Ordenanza 2026 |
| Font-rubí | 25 % · 4 años | 50 % | 25 % de la cuota íntegra durante 4 años; límite de 250 € al año; potencia instalada igual… | Ordenanza 2026 |
| Gavà | 50 % · 3 años | 90 % | 50 % de la cuota íntegra durante un máximo de tres períodos impositivos siguientes a la… | Ordenanza 2026 |
| Gelida | 25 % · 10 años | 95 % | 25 % de la cuota íntegra durante 10 años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| Gironella | 25 % · 3 años | 95 % | Solo fotovoltaica de autoconsumo en inmuebles urbanos y rústicos (la ordenanza no prevé… | Ordenanza 2026 |
| Granollers | 50 % · 5 años | 95 % | Carácter rogado, cinco años desde el ejercicio siguiente al de la legalización de la… | Ordenanza 2026 |
| Gualba | 30 % → 10 % · 3 años | — | 30 % el primer año, 20 % el segundo y 10 % el tercero; solo inmuebles destinados a… | Ordenanza 2026 |
| Gurb | 50 % · 5 años | 95 % | Fotovoltaica de autoconsumo: 50 % de la cuota durante 5 años consecutivos, con límite… | Ordenanza 2026 |
| Igualada | 50 % · 5 años | 95 % | Solo inmuebles con condición de vivienda con fotovoltaica de autoconsumo o con sistemas… | Ordenanza 2026 |
| Jorba | 50 % · 5 años | 50 % | 50 % de la cuota íntegra durante 5 años para instalaciones solares térmicas (colectores… | Ordenanza 2026 |
| L'Ametlla del Vallès | 25 % · 5 años | 95 % | 25 % de la cuota durante 5 ejercicios, con límite de 350 € al año, para inmuebles… | Ordenanza 2026 |
| L'Esquirol | 50 % · 5 años | 75 % | Solar térmica: 50 % de la cuota durante 5 años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 50 % · 5 años | 95 % | Solo autoconsumo fotovoltaico (aprovechamiento eléctrico; la ordenanza no incluye la… | Ordenanza 2026 |
| La Garriga | 50 % · 5 años | 40 % | 50 % de la cuota durante cinco ejercicios, con un tope de 300 € por ejercicio (límite de… | Ordenanza 2026 |
| La Granada | 50 % · 3 años | No bonifica | 50 % de la cuota íntegra durante 3 años; límite de 300 € al año; solo inmuebles urbanos… | Ordenanza 2026 |
| La Llacuna | 50 % · 3 años | — | Solo viviendas de residencia principal con instalación solar eléctrica de autoconsumo, o… | Ordenanza 2026 |
| La Llagosta | 50 % · 3 años | 95 % | 50 % de la cuota íntegra durante 3 años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| La Palma de Cervelló | No bonifica | 95 % | Bonificación del 95 % de la cuota en actuaciones en edificios existentes que implanten… | Ordenanza 2026 |
| La Pobla de Claramunt | 50 % · 3 años | — | 50 % de la cuota íntegra durante el ejercicio en curso y los dos siguientes (3… | Ordenanza 2026 |
| La Pobla de Lillet | No bonifica | 95 % | Bonificación del 95 % de la cuota para construcciones, instalaciones u obras que… | Ordenanza 2026 |
| La Roca del Vallès | 50 % · 5 años | 95 % | Solo viviendas de primera, segunda o ulterior residencia de personas físicas con sistemas… | Ordenanza 2026 |
| La Torre de Claramunt | No bonifica | No bonifica | La ordenanza no recoge bonificación por energía solar. | Ordenanza 2026 |
| Les Cabanyes | 20 % · 3 años | 50 % | 20 % de la cuota íntegra durante 3 años; instalaciones solares no exigidas por la… | Ordenanza 2026 |
| Les Franqueses del Vallès | 50 % · 5 años | 95 % | Inmuebles con sistemas solares térmicos o fotovoltaicos de autoconsumo que no sean… | Ordenanza 2026 |
| Les Masies de Voltregà | 50 % · 3 años | 50 % | 50 % de la cuota íntegra durante 3 años para inmuebles con sistemas solares térmicos o… | Ordenanza 2026 |
| Lliçà d'Amunt | 50 % · 5 años | No bonifica | 50 % de la cuota íntegra durante cinco años, a partir del ejercicio siguiente a la fecha… | Ordenanza 2026 |
| Lliçà de Vall | 50 % · 5 años | 95 % | Solo fotovoltaica de autoconsumo (la ordenanza no prevé la solar térmica) y siempre que… | Ordenanza 2026 |
| Llinars del Vallès | No bonifica | 95 % | 95 % de la cuota para construcciones, instalaciones y obras que incorporen sistemas de… | Ordenanza 2026 |
| Malgrat de Mar | No bonifica | 95 % | 95 % para las obras de construcción de viviendas o de edificios de otro uso que incluyan… | Ordenanza 2026 |
| Manlleu | 50 % · 3 años | 95 % | Solo fotovoltaica de autoconsumo (el artículo de 2026 no recoge la solar térmica), sin… | Ordenanza 2026 |
| Manresa | 50 % · 4 años | 95 % | 50 % de la cuota íntegra durante los 4 periodos impositivos siguientes a la instalación… | Ordenanza 2026 |
| Martorell | 50 % → 10 % · 5 años | 95 % | Solo viviendas: unifamiliares y en propiedad horizontal (instalaciones colectivas, solo… | Ordenanza 2026 |
| Martorelles | 25 % · 3 años | 50 % | 25 % de la cuota durante los tres periodos impositivos siguientes a la finalización de la… | Ordenanza 2026 |
| Masquefa | 50 % · 3 años | 75 % | Inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar sin… | Ordenanza 2026 |
| Matadepera | 50 % · 5 años | 50 % | Solo para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo (la ordenanza no prevé la solar… | Ordenanza 2026 |
| Mataró | 50 % · 3 años | 95 % | Inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico y eléctrico de energía solar durante… | Ordenanza 2026 |
| Mediona | 50 % · 3 años | — | Bonificación de entre el 10 % y el 50 % de la cuota íntegra durante los tres años… | Ordenanza 2026 |
| Moià | 25 % · 1 año | 95 % | Solo fotovoltaica de autoconsumo (la ordenanza no prevé la solar térmica) y siempre que… | Ordenanza 2026 |
| Molins de Rei | 35 % · 5 años | 70 % | Inmuebles con sistemas solares térmicos o eléctricos no obligatorios por la normativa… | Ordenanza 2026 |
| Mollet del Vallès | 50 % · 5 años | 95 % | Solo fotovoltaica de autoconsumo; 50 % de la cuota íntegra en viviendas unifamiliares y… | Ordenanza 2026 |
| Monistrol de Montserrat | 25 % · 4 años | 80 % | 25 % de la cuota íntegra durante 4 años; solo para instalaciones realizadas después de la… | Ordenanza 2026 |
| Montcada i Reixac | 50 % · 3 años | 95 % | Inmuebles urbanos de uso residencial o terciario con sistemas solares térmicos o… | Ordenanza 2026 |
| Montesquiu | No bonifica | 95 % | Bonificación del 95 % de la cuota para construcciones, instalaciones u obras que… | Ordenanza 2026 |
| Montgat | No bonifica | 95 % | Solo para fotovoltaica de autoconsumo y según la potencia instalada (potencia máxima del… | Ordenanza 2026 |
| Montmeló | 50 % · 5 años | 95 % | Inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar sin… | Ordenanza 2026 |
| Montornès del Vallès | 50 % · 5 años | 95 % | Hasta el 50 % de la cuota íntegra durante 5 años naturales para inmuebles con sistemas de… | Ordenanza 2026 |
| Muntanyola | 7 % · 3 años | — | Instalaciones solares térmicas: 7 % de la cuota íntegra durante tres años, con tope… | Ordenanza 2026 |
| Navarcles | 20 % · 3 años | 50 % | Inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar sin… | Ordenanza 2026 |
| Navàs | 50 % · 2 años | 95 % | Solo fotovoltaica de autoconsumo (la ordenanza no prevé la solar térmica); en las… | Ordenanza 2026 |
| Òdena | 25 % · 5 años | 95 % | Inmuebles destinados a viviendas con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de… | Ordenanza 2026 |
| Olèrdola | 50 % · 5 años | 50 % | Fotovoltaica de autoconsumo en vivienda unifamiliar o plurifamiliar (uso individual): 50… | Ordenanza 2026 |
| Olesa de Montserrat | 30 % · 5 años | 50 % | Inmuebles con sistemas solares térmicos o eléctricos que no sean obligatorios por la… | Ordenanza 2026 |
| Olivella | No bonifica | 95 % | Bonificación del 95 % de la cuota para construcciones, instalaciones u obras que… | Ordenanza 2026 |
| Olost | 50 % · 3 años | 80 % | Fotovoltaica de autoconsumo ejecutada y legalizada (RAC) desde el 1/1/2026: 50 % de la… | Ordenanza 2026 |
| Olvan | 50 % · 10 años | 95 % | 50 % de la cuota íntegra durante los diez períodos impositivos siguientes a la fecha del… | Ordenanza 2026 |
| Òrrius | 50 % · 3 años | 95 % | Solo inmuebles destinados a vivienda con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico… | Ordenanza 2026 |
| Pacs del Penedès | 50 % | 95 % | 50 % de la cuota íntegra para inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico… | Ordenanza 2026 |
| Palafolls | 50 % · 3 años | 50 % | Inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar sin… | Ordenanza 2026 |
| Palau-solità i Plegamans | 10 % · 1 año | No bonifica | 10 % de la cuota íntegra durante un año, a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| Pallejà | 50 % · 5 años | No bonifica | Solo para inmuebles que sean viviendas plurifamiliares (la ordenanza no prevé la… | Ordenanza 2026 |
| Parets del Vallès | 50 % · 1 año | 90 % | 50 % de la cuota íntegra, concedido solo por el ejercicio siguiente al de la finalización… | Ordenanza 2026 |
| Piera | 50 % · 3 años | 90 % | 50 % de la cuota con límite de 400 € al año, durante un máximo de 3 periodos impositivos… | Ordenanza 2026 |
| Pineda de Mar | 50 % · 3 años | 50 % | Solo viviendas con sistemas fotovoltaicos de autoconsumo para uso individual (o para uso… | Ordenanza 2026 |
| Polinyà | 30 % · 3 años | 25 % | Instalaciones terminadas a partir del 1/1/2026: 30 % de la cuota íntegra durante 3 años a… | Ordenanza 2026 |
| Prats de Lluçanès | 50 % · 3 años | 95 % | Fotovoltaica de autoconsumo: 50 % de la cuota durante 3 años en vivienda unifamiliar… | Ordenanza 2026 |
| Premià de Dalt | 25 % · 5 años | No bonifica | Inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico… | Ordenanza 2026 |
| Premià de Mar | 50 % · 5 años | 95 % | Instalaciones solares térmicas (solo inmuebles de uso residencial, con colectores… | Ordenanza 2026 |
| Puig-reig | 50 % · 10 años | 95 % | 50 % de la cuota para fincas donde se realicen obras de instalación solar térmica o… | Ordenanza 2026 |
| Rellinars | No bonifica | No bonifica | La ordenanza no recoge bonificación por energía solar. | Ordenanza 2026 |
| Ripollet | 50 % · 5 años | 95 % | Solo inmuebles destinados a vivienda con sistemas de energías renovables que aprovechen… | Ordenanza 2026 |
| Roda de Ter | No bonifica | 75 % | 75 % de la cuota para construcciones, instalaciones u obras que incorporen sistemas de… | Ordenanza 2026 |
| Rubí | 50 % · 5 años | 95 % | Solo autoconsumo fotovoltaico (aprovechamiento eléctrico); la ordenanza fija el… | Ordenanza 2026 |
| Sabadell | 50 % · 5 años | 95 % | Fotovoltaica: 50 % de la cuota con mín. 1,5 kWp y 1,5 kW nominales por finca; térmica… | Ordenanza 2026 |
| Sallent | 50 % · 3 años | 50 % | Inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar que no… | Ordenanza 2026 |
| Sant Adrià de Besòs | 50 % · 2 años | 95 % | Solo inmuebles de uso residencial con sistemas de autoconsumo de aprovechamiento térmico… | Ordenanza 2026 |
| Sant Andreu de la Barca | 50 % · 3 años | 95 % | Instalaciones solares térmicas o fotovoltaicas de autoconsumo en inmuebles, no… | Ordenanza 2026 |
| Sant Andreu de Llavaneres | 50 % · 3 años | 95 % | Inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar sin… | Ordenanza 2026 |
| Sant Antoni de Vilamajor | 50 % · 3 años | 95 % | Inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar sin… | Ordenanza 2026 |
| Sant Bartomeu del Grau | 50 % · 5 años | No bonifica | Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en inmuebles urbanos y rústicos; límite de 200… | Ordenanza 2026 |
| Sant Boi de Llobregat | 50 % · 5 años | — | Art. 5 ordenanza IBI (vigente desde 1/1/2026): 50 % para inmuebles con instalaciones… | Ordenanza 2026 |
| Sant Cebrià de Vallalta | 30 % · 3 años | 95 % | Fotovoltaica de autoconsumo: 30 % de la cuota durante 3 años consecutivos a partir del… | Ordenanza 2026 |
| Sant Celoni | 40 % · 3 años | 95 % | 40 % de la cuota íntegra el primer ejercicio, 30 % el segundo y 20 % el tercero, a partir… | Ordenanza 2026 |
| Sant Climent de Llobregat | 50 % · 3 años | 95 % | Instalaciones en viviendas finalizadas desde el 1/1/2024: 50 % de la cuota durante 3… | Ordenanza 2026 |
| Sant Cugat del Vallès | 40 % · 5 años | 95 % | Bonificación potestativa de hasta el 40 % del IBI durante un máximo de 5 años para… | Ordenanza 2026 |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 50 % · 5 años | 95 % | 50 % de la cuota íntegra durante un máximo de 5 ejercicios consecutivos, acreditando cada… | Ordenanza 2026 |
| Sant Esteve de Palautordera | 30 % · 4 años | 95 % | 30 % de la cuota íntegra durante 4 años consecutivos desde la primera liquidación… | Ordenanza 2026 |
| Sant Esteve Sesrovires | No bonifica | 50 % | 50 % de la cuota para construcciones, instalaciones u obras (coste específico y… | Ordenanza 2026 |
| Sant Feliu de Codines | No bonifica | 95 % | 95 % de la cuota para construcciones, instalaciones u obras que incorporen sistemas de… | Ordenanza 2026 |
| Sant Feliu de Llobregat | 40 % · 5 años | 75 % | Instalaciones solares térmicas o fotovoltaicas de autoconsumo que no sean obligatorias… | Ordenanza 2026 |
| Sant Fost de Campsentelles | 50 % · 2 años | 50 % | 50 % de la cuota íntegra durante un máximo de 2 periodos impositivos, solo para sistemas… | Ordenanza 2026 |
| Sant Fruitós de Bages | 50 % · 5 años | No bonifica | 50 % de la cuota íntegra durante 5 años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| Sant Iscle de Vallalta | 50 % · 3 años | No bonifica | 50 % de la cuota íntegra durante 3 años a partir del ejercicio siguiente a la… | Ordenanza 2026 |
| Sant Joan de Vilatorrada | 35 % · 3 años | 95 % | Solo viviendas unifamiliares y viviendas plurifamiliares de uso individual en las que se… | Ordenanza 2026 |
| Sant Joan Despí | 50 % · 3 años | 5 % | Solo inmuebles de uso residencial con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de… | Ordenanza 2026 |
| Sant Just Desvern | 50 % · 10 años | 95 % | Inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar que no… | Ordenanza 2026 |
