Aragón
Instalaciones fotovoltaicas en la provincia de Zaragoza
Producción media de 1.572 kWh por kWp al año: desde 1.427 en El Buste hasta 1.676 en Farlete. Consulta los datos de tu municipio.
- Producción media
- 1.572 kWh/kWp
- Frente a la media de España
- +2,7 %
- Municipios
- 293
- Ahorro típico vivienda
- ~400 €/año
Placas solares por municipio en Zaragoza
- Zaragoza693.091 hab. · zona D31.623kWh/kWp
- Calatayud20.158 hab. · zona D31.550kWh/kWp
- Utebo19.116 hab. · zona D31.620kWh/kWp
- Ejea de los Caballeros17.129 hab. · zona D31.622kWh/kWp
- Cuarte de Huerva15.408 hab. · zona D31.643kWh/kWp
- Tarazona10.873 hab. · zona D31.508kWh/kWp
- Caspe10.365 hab. · zona C31.614kWh/kWp
- Zuera8.766 hab. · zona D31.636kWh/kWp
- La Almunia de Doña Godina8.080 hab. · zona D31.552kWh/kWp
- Alagón7.532 hab. · zona D31.616kWh/kWp
- Tauste6.838 hab. · zona D31.618kWh/kWp
- La Muela6.737 hab. · zona D31.644kWh/kWp
- María de Huerva6.558 hab. · zona D31.622kWh/kWp
- La Puebla de Alfindén6.550 hab. · zona C31.625kWh/kWp
- Borja5.202 hab. · zona D31.596kWh/kWp
- Villanueva de Gállego4.852 hab. · zona D31.633kWh/kWp
- Épila4.704 hab. · zona D31.608kWh/kWp
- Cadrete4.688 hab. · zona D31.597kWh/kWp
- Fuentes de Ebro4.659 hab. · zona C31.629kWh/kWp
- Pinseque4.601 hab. · zona D31.615kWh/kWp
- Pedrola3.842 hab. · zona D31.608kWh/kWp
- Cariñena3.530 hab. · zona D31.582kWh/kWp
- San Mateo de Gállego3.489 hab. · zona D31.635kWh/kWp
- Ricla3.019 hab. · zona D31.566kWh/kWp
- Calatorao2.970 hab. · zona D31.579kWh/kWp
- Mallén2.951 hab. · zona D31.600kWh/kWp
- Villamayor de Gállego2.841 hab. · zona D31.643kWh/kWp
- Illueca2.782 hab. · zona D31.567kWh/kWp
- El Burgo de Ebro2.750 hab. · zona C31.632kWh/kWp
- Gallur2.642 hab. · zona D31.594kWh/kWp
- Pina de Ebro2.478 hab. · zona C31.625kWh/kWp
- Alfajarín2.423 hab. · zona C31.647kWh/kWp
- Mequinenza2.236 hab. · zona C31.577kWh/kWp
- Maella2.158 hab. · zona D31.628kWh/kWp
- Daroca1.899 hab. · zona E11.534kWh/kWp
- Quinto1.882 hab. · zona C31.623kWh/kWp
- Ateca1.785 hab. · zona D31.570kWh/kWp
- Muel1.540 hab. · zona D31.615kWh/kWp
- Brea de Aragón1.517 hab. · zona D31.563kWh/kWp
- Torres de Berrellén1.515 hab. · zona D31.613kWh/kWp
- Belchite1.495 hab. · zona D31.646kWh/kWp
- Alfamén1.470 hab. · zona D31.591kWh/kWp
- Pastriz1.316 hab. · zona C31.625kWh/kWp
- Figueruelas1.303 hab. · zona D31.607kWh/kWp
- Sádaba1.278 hab. · zona D31.609kWh/kWp
- Escatrón1.189 hab. · zona C31.610kWh/kWp
- La Joyosa1.156 hab. · zona D31.618kWh/kWp
- Sobradiel1.110 hab. · zona D31.623kWh/kWp
- Magallón1.108 hab. · zona D31.605kWh/kWp
- Morata de Jalón1.100 hab. · zona D31.536kWh/kWp
- Ariza1.096 hab. · zona E11.596kWh/kWp
- Leciñena1.087 hab. · zona D31.652kWh/kWp
- Sástago1.067 hab. · zona C31.622kWh/kWp
- Fabara1.063 hab. · zona D31.614kWh/kWp
- Ainzón1.036 hab. · zona D31.591kWh/kWp
- Remolinos1.018 hab. · zona D31.615kWh/kWp
- Luceni1.003 hab. · zona D31.603kWh/kWp
- Nonaspe997 hab. · zona C31.599kWh/kWp
- Gelsa996 hab. · zona C31.627kWh/kWp
- Bujaraloz938 hab. · zona D31.649kWh/kWp
- Alhama de Aragón917 hab. · zona E11.542kWh/kWp
- Maluenda895 hab. · zona D31.530kWh/kWp
- Lumpiaque889 hab. · zona D31.606kWh/kWp
- Nuez de Ebro886 hab. · zona C31.637kWh/kWp
- Novallas859 hab. · zona D31.523kWh/kWp
- Biota832 hab. · zona D31.617kWh/kWp
- Villafranca de Ebro828 hab. · zona C31.637kWh/kWp
- Longares802 hab. · zona D31.617kWh/kWp
- Fuendejalón774 hab. · zona D31.600kWh/kWp
- Almonacid de la Sierra756 hab. · zona D31.570kWh/kWp
- Boquiñeni743 hab. · zona D31.604kWh/kWp
- Sabiñán697 hab. · zona D31.490kWh/kWp
- Aniñón678 hab. · zona E11.567kWh/kWp
- Luna674 hab. · zona D31.629kWh/kWp
- Grisén630 hab. · zona D31.617kWh/kWp
- Paracuellos de Jiloca610 hab. · zona D31.546kWh/kWp
- Aguarón602 hab. · zona D31.575kWh/kWp
- Alpartir599 hab. · zona D31.497kWh/kWp
- Uncastillo594 hab. · zona D31.584kWh/kWp
- Botorrita587 hab. · zona D31.615kWh/kWp
- Sos del Rey Católico582 hab. · zona D31.517kWh/kWp
- Terrer580 hab. · zona D31.581kWh/kWp
- Lécera578 hab. · zona D31.656kWh/kWp
- Paniza574 hab. · zona E11.521kWh/kWp
- Perdiguera559 hab. · zona D31.651kWh/kWp
- Pradilla de Ebro553 hab. · zona D31.600kWh/kWp
- Azuara548 hab. · zona D31.657kWh/kWp
- Cetina534 hab. · zona E11.577kWh/kWp
- La Almolda521 hab. · zona D31.663kWh/kWp
- Novillas508 hab. · zona D31.597kWh/kWp
Producción solar en otros municipios de Zaragoza
| Municipio | kWh/kWp·año | Zona CTE | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Chiprana | 1.616 | C3 | 496 |
| Herrera de los Navarros | 1.598 | E1 | 495 |
| Malón | 1.546 | D3 | 474 |
| Cabañas de Ebro | 1.607 | D3 | 473 |
| Mediana de Aragón | 1.651 | D3 | 469 |
| Fayón | 1.583 | C3 | 448 |
| Osera de Ebro | 1.634 | C3 | 442 |
| Urrea de Jalón | 1.599 | D3 | 434 |
| La Zaida | 1.617 | C3 | 433 |
| Miedes de Aragón | 1.535 | E1 | 408 |
| Villarroya de la Sierra | 1.576 | E1 | 397 |
| Monegrillo | 1.669 | D3 | 378 |
| Plasencia de Jalón | 1.612 | D3 | 378 |
| Erla | 1.647 | D3 | 374 |
| Jarque de Moncayo | 1.531 | D3 | 373 |
| Farlete | 1.676 | D3 | 372 |
| Salillas de Jalón | 1.599 | D3 | 372 |
| El Frasno | 1.493 | E1 | 370 |
| Villanueva de Huerva | 1.613 | D3 | 360 |
| Ibdes | 1.533 | E1 | 351 |
| Munébrega | 1.548 | E1 | 351 |
| Letux | 1.655 | D3 | 349 |
| Cosuenda | 1.572 | D3 | 344 |
| Luesia | 1.596 | E1 | 332 |
| Sestrica | 1.537 | D3 | 329 |
| Rueda de Jalón | 1.555 | D3 | 325 |
| Nuévalos | 1.429 | E1 | 318 |
| Vera de Moncayo | 1.530 | D3 | 317 |
| Gotor | 1.567 | D3 | 309 |
| Jaulín | 1.624 | D3 | 305 |
| Tabuenca | 1.576 | E1 | 305 |
| Morés | 1.529 | D3 | 303 |
| Villalengua | 1.588 | E1 | 295 |
| Jaraba | 1.555 | E1 | 294 |
| Morata de Jiloca | 1.541 | D3 | 285 |
| Maleján | 1.595 | D3 | 282 |
| Arándiga | 1.570 | D3 | 279 |
| Bárboles | 1.617 | D3 | 277 |
| Moros | 1.492 | E1 | 274 |
| Mesones de Isuela | 1.573 | D3 | 270 |
| Villarreal de Huerva | 1.530 | E1 | 270 |
| Sierra de Luna | 1.624 | D3 | 269 |
| San Martín de la Virgen de Moncayo | 1.442 | E1 | 266 |
| Aguilón | 1.608 | E1 | 265 |
| Cervera de la Cañada | 1.576 | E1 | 263 |
| Ambel | 1.532 | D3 | 253 |
| Bulbuente | 1.556 | D3 | 250 |
| Used | 1.550 | E1 | 250 |
| Torrellas | 1.489 | D3 | 249 |
| Pozuelo de Aragón | 1.604 | D3 | 247 |
| Alcalá de Ebro | 1.615 | D3 | 244 |
| Bardallur | 1.605 | D3 | 242 |
| Codos | 1.528 | E1 | 237 |
| Lucena de Jalón | 1.598 | D3 | 223 |
| Moyuela | 1.613 | E1 | 221 |
| Almonacid de la Cuba | 1.643 | D3 | 220 |
| Castiliscar | 1.575 | D3 | 219 |
| Bureta | 1.604 | D3 | 210 |
| Fuentes de Jiloca | 1.540 | E1 | 209 |
| Velilla de Ebro | 1.629 | C3 | 208 |
| Añón de Moncayo | 1.474 | E1 | 207 |
| Codo | 1.647 | D3 | 204 |
| Mezalocha | 1.600 | D3 | 197 |
| Fréscano | 1.600 | D3 | 196 |
| Tobed | 1.506 | D3 | 196 |
| Murillo de Gállego | 1.603 | D3 | 194 |
| Castejón de Valdejasa | 1.604 | D3 | 188 |
| Salvatierra de Esca | 1.465 | D3 | 187 |
| Torrijo de la Cañada | 1.534 | E1 | 187 |
| Belmonte de Gracián | 1.525 | D3 | 183 |
| Encinacorba | 1.516 | E1 | 176 |
| Tosos | 1.569 | D3 | 176 |
| Monreal de Ariza | 1.581 | E1 | 175 |
| Litago | 1.467 | E1 | 173 |
| Tierga | 1.591 | D3 | 170 |
| Carenas | 1.533 | E1 | 169 |
| Biel | 1.572 | E1 | 166 |
| Villafeliche | 1.513 | E1 | 163 |
| Mainar | 1.554 | E1 | 162 |
| Mara | 1.539 | E1 | 161 |
| Torralba de Ribota | 1.560 | E1 | 157 |
| Alcalá de Moncayo | 1.516 | E1 | 147 |
| Villar de los Navarros | 1.623 | E1 | 147 |
| Cubel | 1.573 | E1 | 145 |
| Monterde | 1.511 | E1 | 143 |
| Atea | 1.541 | E1 | 142 |
| Romanos | 1.534 | E1 | 140 |
| Albeta | 1.605 | D3 | 138 |
| Agón | 1.590 | D3 | 135 |
| Los Fayos | 1.467 | D3 | 135 |
| Puebla de Albortón | 1.668 | D3 | 133 |
| Acered | 1.529 | E1 | 131 |
| Fuendetodos | 1.644 | E1 | 130 |
| Mozota | 1.617 | D3 | 130 |
| El Frago | 1.584 | D3 | 129 |
| Gallocanta | 1.585 | E1 | 128 |
| Trasobares | 1.589 | E1 | 124 |
| Lituénigo | 1.473 | E1 | 123 |
| Santa Cruz de Moncayo | 1.486 | D3 | 123 |
| Valpalmas | 1.619 | D3 | 122 |
| Las Pedrosas | 1.635 | D3 | 118 |
| Anento | 1.541 | E1 | 117 |
| Lagata | 1.651 | D3 | 113 |
| Aranda de Moncayo | 1.464 | E1 | 112 |
| Valmadrid | 1.642 | D3 | 112 |
| Campillo de Aragón | 1.572 | E1 | 111 |
| Paracuellos de la Ribera | 1.461 | D3 | 111 |
| Langa del Castillo | 1.564 | E1 | 110 |
| Plenas | 1.624 | E1 | 110 |
| Sediles | 1.529 | E1 | 109 |
| Moneva | 1.616 | E1 | 107 |
| Olvés | 1.506 | E1 | 107 |
| Alborge | 1.624 | C3 | 104 |
| Orera | 1.541 | E1 | 103 |
| Grisel | 1.502 | D3 | 101 |
| Santa Eulalia de Gállego | 1.593 | D3 | 101 |
| Bisimbre | 1.600 | D3 | 98 |
| Chodes | 1.541 | D3 | 98 |
| Cinco Olivas | 1.619 | C3 | 97 |
| Piedratajada | 1.649 | D3 | 96 |
| Layana | 1.618 | D3 | 95 |
| Santa Cruz de Grío | 1.485 | D3 | 95 |
| Bijuesca | 1.480 | E1 | 93 |
| Alarba | 1.520 | E1 | 91 |
| Manchones | 1.535 | E1 | 91 |
| Artieda | 1.503 | D3 | 90 |
| Velilla de Jiloca | 1.532 | D3 | 90 |
| Montón | 1.537 | E1 | 89 |
| Asín | 1.560 | D3 | 88 |
| Trasmoz | 1.482 | E1 | 88 |
| Vierlas | 1.533 | D3 | 88 |
| Castejón de las Armas | 1.513 | D3 | 87 |
| Villalba de Perejil | 1.525 | D3 | 86 |
| Murero | 1.533 | E1 | 85 |
| Badules | 1.534 | E1 | 83 |
| Marracos | 1.641 | D3 | 82 |
| Villadoz | 1.530 | E1 | 80 |
| Alberite de San Juan | 1.604 | D3 | 79 |
| Alconchel de Ariza | 1.563 | E1 | 79 |
| Samper del Salz | 1.645 | D3 | 79 |
| Abanto | 1.527 | E1 | 78 |
| Retascón | 1.535 | E1 | 77 |
| Castejón de Alarba | 1.524 | E1 | 75 |
| Ardisa | 1.608 | D3 | 73 |
| Clarés de Ribota | 1.565 | E1 | 73 |
| Villanueva de Jiloca | 1.539 | E1 | 73 |
| Orés | 1.592 | E1 | 72 |
| Santed | 1.561 | E1 | 72 |
| Sigüés | 1.509 | D3 | 72 |
| Malanquilla | 1.560 | E1 | 71 |
| Cimballa | 1.527 | E1 | 70 |
| Villarroya del Campo | 1.543 | E1 | 70 |
| Ruesca | 1.545 | E1 | 69 |
| Torrehermosa | 1.565 | E1 | 69 |
| Talamantes | 1.505 | E1 | 68 |
| Bubierca | 1.545 | D3 | 66 |
| Calcena | 1.545 | E1 | 65 |
| Orcajo | 1.544 | E1 | 65 |
| Torralba de los Frailes | 1.577 | E1 | 65 |
| Valtorres | 1.539 | E1 | 65 |
| Aladrén | 1.524 | E1 | 62 |
| El Buste | 1.427 | E1 | 60 |
| Undués de Lerda | 1.511 | D3 | 60 |
| Fombuena | 1.504 | E1 | 59 |
| La Vilueña | 1.548 | E1 | 59 |
| Nigüella | 1.528 | D3 | 58 |
| Alforque | 1.623 | C3 | 57 |
| Calmarza | 1.441 | E1 | 57 |
| Godojos | 1.551 | E1 | 55 |
| Val de San Martín | 1.531 | E1 | 55 |
| Vistabella | 1.528 | E1 | 51 |
| Cabolafuente | 1.580 | E1 | 50 |
| Sisamón | 1.588 | E1 | 50 |
| Urriés | 1.534 | D3 | 50 |
| Aldehuela de Liestos | 1.573 | E1 | 48 |
| Bordalba | 1.577 | E1 | 47 |
| Longás | 1.499 | E1 | 45 |
| Las Cuerlas | 1.584 | E1 | 44 |
| Oseja | 1.535 | E1 | 43 |
| Luesma | 1.570 | E1 | 42 |
| Puendeluna | 1.616 | D3 | 42 |
| Berdejo | 1.528 | E1 | 40 |
| Nombrevilla | 1.552 | E1 | 40 |
| Lechón | 1.543 | E1 | 39 |
| Cerveruela | 1.503 | E1 | 38 |
| Torralbilla | 1.534 | E1 | 38 |
| Los Pintanos | 1.519 | E1 | 37 |
| Navardún | 1.531 | D3 | 35 |
| Contamina | 1.559 | E1 | 34 |
| Berrueco | 1.588 | E1 | 32 |
| Isuerre | 1.524 | E1 | 32 |
| Torrelapaja | 1.540 | E1 | 30 |
| Pleitas | 1.617 | D3 | 29 |
| Purujosa | 1.449 | E1 | 29 |
| Valdehorna | 1.539 | E1 | 29 |
| Embid de Ariza | 1.516 | E1 | 28 |
| Lobera de Onsella | 1.492 | E1 | 28 |
| Mianos | 1.449 | E1 | 25 |
| Pomer | 1.565 | E1 | 23 |
| Almochuel | 1.631 | D3 | 22 |
| Balconchán | 1.537 | E1 | 19 |
| Bagüés | 1.536 | E1 | 16 |
| Pozuel de Ariza | 1.580 | E1 | 15 |
Ayudas para placas solares en Zaragoza
En Aragón no hay ninguna convocatoria autonómica abierta en 2026 para autoconsumo, baterías o aerotermia. Las líneas del antiguo programa estatal (RD 477/2021) y de renovables térmicas están fuera de plazo. Ver todas las ayudas en Aragón y la guía de deducciones fiscales.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto producen las placas solares en la provincia de Zaragoza?
¿Cuánto se ahorra con placas solares en Zaragoza?
¿Instaláis placas solares en toda la provincia de Zaragoza?
Fuentes: PVGIS © Unión Europea (JRC); INE; © IGN (CC BY 4.0); CTE DB-HE Anejo B.
Estudio solar gratuito en Zaragoza
Un asesor de AX8 Solar estudia tu consumo, tu tejado y tus facturas y te propone la solución que de verdad te compensa. Sin letra pequeña.
- Instalaciones desde 1,67 € al día o en 24 meses sin intereses*
- Estudio de consumo y de tejado gratuito
- Propuesta personalizada, sin compromiso
- App para seguir tu instalación en tiempo real
*Ejemplos representativos de una de las entidades financieras con las que trabajamos, para una instalación de 6.490 €. Son tres formas de pago distintas:
- A 25 años300 cuotas de 50,89 €/mes (1,67 €/día). TIN 8,19 %, TAE 8,50 %. Importe total adeudado: 15.267,30 €.
- A 10 años120 cuotas de 76,05 €/mes (2,50 €/día). TIN 7,21 %, TAE 7,45 %. Importe total adeudado: 9.125,84 €.
- En 24 meses sin intereses24 cuotas de 270,42 €/mes (la última, de 270,34 €). TIN 0 %, TAE 0 %. Importe total adeudado: 6.490,00 €.
Sin comisiones. Las condiciones pueden variar según la entidad. Financiación sujeta a su aprobación.