Aragón
Instalaciones fotovoltaicas en la provincia de Teruel
Producción media de 1.559 kWh por kWp al año: desde 1.409 en Libros hasta 1.632 en Celadas. Consulta los datos de tu municipio.
- Producción media
- 1.559 kWh/kWp
- Frente a la media de España
- +1,9 %
- Municipios
- 236
- Ahorro típico vivienda
- ~400 €/año
Placas solares por municipio en Teruel
- Teruel36.655 hab. · zona D21.601kWh/kWp
- Alcañiz16.505 hab. · zona C31.610kWh/kWp
- Andorra7.223 hab. · zona D21.527kWh/kWp
- Calamocha4.655 hab. · zona D21.574kWh/kWp
- Calanda3.745 hab. · zona C31.550kWh/kWp
- Alcorisa3.243 hab. · zona D21.526kWh/kWp
- Utrillas3.069 hab. · zona D21.524kWh/kWp
- Cella2.702 hab. · zona E11.628kWh/kWp
- Monreal del Campo2.578 hab. · zona D21.594kWh/kWp
- Valderrobres2.555 hab. · zona C21.500kWh/kWp
- Albalate del Arzobispo1.936 hab. · zona C31.607kWh/kWp
- Híjar1.766 hab. · zona C31.598kWh/kWp
- Mora de Rubielos1.752 hab. · zona E11.613kWh/kWp
- Sarrión1.261 hab. · zona D21.618kWh/kWp
- Mas de las Matas1.230 hab. · zona C21.553kWh/kWp
- Montalbán1.162 hab. · zona D21.504kWh/kWp
- Santa Eulalia1.004 hab. · zona D21.622kWh/kWp
- Albarracín998 hab. · zona E11.521kWh/kWp
- Calaceite961 hab. · zona D21.582kWh/kWp
- La Puebla de Híjar935 hab. · zona C31.622kWh/kWp
- Villarquemado901 hab. · zona D21.626kWh/kWp
- Castelserás804 hab. · zona C31.566kWh/kWp
- Escucha788 hab. · zona E11.540kWh/kWp
- Samper de Calanda734 hab. · zona C31.626kWh/kWp
- Cantavieja729 hab. · zona E11.512kWh/kWp
- Castellote665 hab. · zona D21.546kWh/kWp
- Cedrillas652 hab. · zona E11.581kWh/kWp
- Caminreal606 hab. · zona D21.567kWh/kWp
- Ariño605 hab. · zona D21.577kWh/kWp
- Rubielos de Mora600 hab. · zona D21.583kWh/kWp
- Valdealgorfa581 hab. · zona D21.584kWh/kWp
- Muniesa575 hab. · zona D21.602kWh/kWp
- Beceite572 hab. · zona D21.448kWh/kWp
- Villastar566 hab. · zona D21.598kWh/kWp
- Mosqueruela563 hab. · zona E11.557kWh/kWp
- Aguaviva562 hab. · zona D21.536kWh/kWp
- Cretas559 hab. · zona D21.525kWh/kWp
- Alloza556 hab. · zona D21.591kWh/kWp
- Manzanera530 hab. · zona D21.584kWh/kWp
- Torrijo del Campo501 hab. · zona D21.567kWh/kWp
Producción solar en otros municipios de Teruel
| Municipio | kWh/kWp·año | Zona CTE | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Alfambra | 1.542 | E1 | 485 |
| La Puebla de Valverde | 1.628 | E1 | 485 |
| Mazaleón | 1.591 | C3 | 474 |
| Peñarroya de Tastavins | 1.467 | D2 | 467 |
| Bronchales | 1.566 | E1 | 465 |
| La Fresneda | 1.548 | D2 | 459 |
| Gea de Albarracín | 1.623 | E1 | 459 |
| Urrea de Gaén | 1.613 | C3 | 455 |
| Orihuela del Tremedal | 1.552 | E1 | 450 |
| Torrecilla de Alcañiz | 1.571 | C3 | 436 |
| Fuentes Claras | 1.589 | D2 | 428 |
| Burbáguena | 1.523 | D2 | 396 |
| Alcalá de la Selva | 1.537 | E1 | 382 |
| Martín del Río | 1.554 | D2 | 367 |
| La Iglesuela del Cid | 1.540 | E1 | 357 |
| Oliete | 1.564 | D2 | 351 |
| Aliaga | 1.519 | E1 | 344 |
| Valjunquera | 1.595 | D2 | 336 |
| Villel | 1.568 | D2 | 336 |
| Celadas | 1.632 | E1 | 331 |
| Monroyo | 1.522 | D2 | 324 |
| Ojos Negros | 1.596 | E1 | 321 |
| La Codoñera | 1.540 | C2 | 312 |
| Fuentespalda | 1.478 | D2 | 305 |
| Valdeltormo | 1.576 | C3 | 304 |
| Perales del Alfambra | 1.604 | E1 | 293 |
| Albentosa | 1.588 | D2 | 290 |
| Villafranca del Campo | 1.605 | D2 | 290 |
| Olba | 1.578 | D2 | 286 |
| Báguena | 1.537 | D2 | 278 |
| Foz-Calanda | 1.575 | C2 | 272 |
| La Mata de los Olmos | 1.578 | D2 | 255 |
| La Portellada | 1.510 | D2 | 249 |
| Linares de Mora | 1.561 | E1 | 242 |
| Guadalaviar | 1.542 | E1 | 238 |
| Molinos | 1.506 | D2 | 232 |
| Royuela | 1.590 | E1 | 229 |
| Berge | 1.561 | D2 | 218 |
| Alacón | 1.611 | D2 | 204 |
| Argente | 1.608 | E1 | 204 |
| Bello | 1.598 | E1 | 204 |
| Estercuel | 1.529 | D2 | 198 |
| Terriente | 1.561 | E1 | 198 |
| Fortanete | 1.491 | E1 | 195 |
| Odón | 1.602 | E1 | 191 |
| La Ginebrosa | 1.511 | D2 | 188 |
| Nogueruelas | 1.613 | E1 | 188 |
| Torres de Albarracín | 1.607 | E1 | 187 |
| Valbona | 1.617 | D2 | 187 |
| Alba | 1.608 | D2 | 186 |
| Arens de Lledó | 1.548 | C3 | 181 |
| Vinaceite | 1.631 | C3 | 176 |
| Tornos | 1.555 | E1 | 175 |
| Ejulve | 1.537 | E1 | 172 |
| Palomar de Arroyos | 1.530 | E1 | 166 |
| Torrevelilla | 1.525 | D2 | 161 |
| Villarroya de los Pinares | 1.459 | E1 | 160 |
| Villarluengo | 1.464 | E1 | 159 |
| Villar del Cobo | 1.562 | E1 | 158 |
| Formiche Alto | 1.571 | E1 | 156 |
| Griegos | 1.541 | E1 | 154 |
| Bañón | 1.540 | E1 | 152 |
| Lledó | 1.541 | C2 | 150 |
| Galve | 1.580 | E1 | 149 |
| Ráfales | 1.495 | D2 | 149 |
| Fuentes de Rubielos | 1.589 | D2 | 148 |
| Torralba de los Sisones | 1.596 | E1 | 145 |
| Camarena de la Sierra | 1.479 | E1 | 137 |
| Camañas | 1.615 | E1 | 136 |
| Puertomingalvo | 1.590 | E1 | 135 |
| San Martín del Río | 1.539 | D2 | 135 |
| Tramacastilla | 1.596 | E1 | 133 |
| Blancas | 1.604 | E1 | 132 |
| San Agustín | 1.567 | D2 | 132 |
| Visiedo | 1.608 | E1 | 132 |
| Noguera de Albarracín | 1.544 | E1 | 131 |
| Torrelacárcel | 1.615 | D2 | 131 |
| Escorihuela | 1.523 | E1 | 130 |
| Cuevas Labradas | 1.588 | D2 | 126 |
| Allepuz | 1.477 | E1 | 123 |
| Loscos | 1.611 | D2 | 121 |
| Torre del Compte | 1.559 | C2 | 120 |
| Cuevas de Almudén | 1.580 | E1 | 119 |
| Pancrudo | 1.570 | E1 | 118 |
| Corbalán | 1.542 | E1 | 117 |
| Bordón | 1.530 | D2 | 116 |
| Torremocha de Jiloca | 1.624 | D2 | 115 |
| Belmonte de San José | 1.516 | D2 | 114 |
| Torrecilla del Rebollar | 1.582 | E1 | 114 |
| Barrachina | 1.553 | E1 | 113 |
| Riodeva | 1.507 | D2 | 113 |
| Cañizar del Olivar | 1.473 | D2 | 112 |
| Orrios | 1.510 | E1 | 112 |
| Los Olmos | 1.577 | D2 | 111 |
| Mirambel | 1.517 | D2 | 110 |
| Frías de Albarracín | 1.567 | E1 | 109 |
| Arcos de las Salinas | 1.604 | E1 | 105 |
| Hinojosa de Jarque | 1.565 | E1 | 104 |
| Libros | 1.409 | D2 | 102 |
| Camarillas | 1.546 | E1 | 100 |
| El Pobo | 1.584 | E1 | 97 |
| Rillo | 1.589 | E1 | 95 |
| Azaila | 1.623 | C3 | 94 |
| Castelnou | 1.607 | C3 | 94 |
| Crivillén | 1.535 | D2 | 92 |
| Villahermosa del Campo | 1.514 | D2 | 91 |
| Fuentes Calientes | 1.588 | E1 | 89 |
| Peralejos | 1.538 | D2 | 89 |
| El Cuervo | 1.573 | D2 | 88 |
| Gargallo | 1.519 | D2 | 88 |
| La Hoz de la Vieja | 1.555 | D2 | 85 |
| Monforte de Moyuela | 1.596 | E1 | 84 |
| Mezquita de Jarque | 1.589 | E1 | 83 |
| Aguilar del Alfambra | 1.568 | E1 | 82 |
| Valdelinares | 1.528 | E1 | 82 |
| Ferreruela de Huerva | 1.511 | E1 | 81 |
| Castel de Cabra | 1.496 | E1 | 79 |
| La Cerollera | 1.524 | D2 | 77 |
| Cucalón | 1.513 | E1 | 77 |
| Torre los Negros | 1.558 | E1 | 77 |
| Calomarde | 1.577 | E1 | 76 |
| Pozuel del Campo | 1.614 | E1 | 76 |
| Singra | 1.605 | E1 | 76 |
| Torre de Arcas | 1.516 | D2 | 76 |
| Blesa | 1.609 | D2 | 74 |
| Ababuj | 1.539 | E1 | 73 |
| Bezas | 1.588 | E1 | 73 |
| Cascante del Río | 1.483 | D2 | 73 |
| Gúdar | 1.491 | E1 | 73 |
| Lagueruela | 1.492 | E1 | 73 |
| La Cañada de Verich | 1.516 | D2 | 72 |
| Fórnoles | 1.538 | D2 | 71 |
| Peracense | 1.581 | E1 | 68 |
| Cabra de Mora | 1.570 | E1 | 66 |
| Jabaloyas | 1.610 | E1 | 66 |
| Jarque de la Val | 1.581 | E1 | 66 |
| Bueña | 1.474 | E1 | 65 |
| Castejón de Tornos | 1.558 | E1 | 64 |
| Alobras | 1.615 | E1 | 63 |
| Cosa | 1.558 | E1 | 63 |
| Vivel del Río Martín | 1.573 | D2 | 63 |
| Abejuela | 1.556 | E1 | 62 |
| Cortes de Aragón | 1.597 | D2 | 62 |
| Monterde de Albarracín | 1.592 | E1 | 62 |
| Moscardón | 1.595 | E1 | 62 |
| Pitarque | 1.440 | D2 | 62 |
| Tramacastiel | 1.541 | D2 | 62 |
| Las Parras de Castellote | 1.511 | D2 | 61 |
| Villar del Salz | 1.589 | E1 | 58 |
| Ródenas | 1.594 | E1 | 57 |
| Cubla | 1.513 | E1 | 56 |
| Lidón | 1.601 | E1 | 56 |
| Tronchón | 1.535 | E1 | 56 |
| Huesa del Común | 1.551 | D2 | 55 |
| Segura de los Baños | 1.562 | E1 | 55 |
| El Castellar | 1.535 | E1 | 54 |
| La Cuba | 1.536 | D2 | 53 |
| Pozondón | 1.597 | E1 | 53 |
| Villanueva del Rebollar de la Sierra | 1.587 | E1 | 49 |
| Jatiel | 1.609 | C3 | 48 |
| Monteagudo del Castillo | 1.510 | E1 | 43 |
| Rubiales | 1.596 | E1 | 43 |
| Jorcas | 1.517 | E1 | 42 |
| Plou | 1.580 | D2 | 42 |
| Cañada de Benatanduz | 1.478 | E1 | 40 |
| El Vallecillo | 1.544 | E1 | 40 |
| Seno | 1.544 | D2 | 39 |
| Alcaine | 1.551 | D2 | 38 |
| Fuenferrada | 1.590 | E1 | 38 |
| Cañada Vellida | 1.587 | E1 | 36 |
| Nogueras | 1.594 | D2 | 36 |
| Torrijas | 1.604 | E1 | 36 |
| Anadón | 1.534 | E1 | 35 |
| Fonfría | 1.544 | E1 | 35 |
| Maicas | 1.519 | D2 | 35 |
| Obón | 1.532 | D2 | 35 |
| Josa | 1.560 | D2 | 34 |
| Valacloche | 1.475 | D2 | 33 |
| Valdecuenca | 1.585 | E1 | 33 |
| Saldón | 1.582 | E1 | 32 |
| Allueva | 1.564 | E1 | 31 |
| Miravete de la Sierra | 1.516 | E1 | 31 |
| Toril y Masegoso | 1.599 | E1 | 31 |
| Bea | 1.505 | E1 | 30 |
| Tormón | 1.519 | E1 | 29 |
| Bádenas | 1.529 | D2 | 28 |
| La Zoma | 1.528 | E1 | 28 |
| Alpeñés | 1.578 | E1 | 27 |
| Veguillas de la Sierra | 1.623 | E1 | 27 |
| Lanzuela | 1.514 | E1 | 24 |
| Santa Cruz de Nogueras | 1.600 | D2 | 24 |
| Rubielos de la Cérida | 1.557 | E1 | 20 |
| Torre de las Arcas | 1.506 | D2 | 19 |
| Aguatón | 1.561 | E1 | 18 |
| Salcedillo | 1.563 | E1 | 14 |
| Almohaja | 1.603 | E1 | 10 |
Ayudas para placas solares en Teruel
En Aragón no hay ninguna convocatoria autonómica abierta en 2026 para autoconsumo, baterías o aerotermia. Las líneas del antiguo programa estatal (RD 477/2021) y de renovables térmicas están fuera de plazo. Ver todas las ayudas en Aragón y la guía de deducciones fiscales.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto producen las placas solares en la provincia de Teruel?
¿Cuánto se ahorra con placas solares en Teruel?
¿Instaláis placas solares en toda la provincia de Teruel?
Fuentes: PVGIS © Unión Europea (JRC); INE; © IGN (CC BY 4.0); CTE DB-HE Anejo B.
Estudio solar gratuito en Teruel
Un asesor de AX8 Solar estudia tu consumo, tu tejado y tus facturas y te propone la solución que de verdad te compensa. Sin letra pequeña.
- Instalaciones desde 1,67 € al día o en 24 meses sin intereses*
- Estudio de consumo y de tejado gratuito
- Propuesta personalizada, sin compromiso
- App para seguir tu instalación en tiempo real
*Ejemplos representativos de una de las entidades financieras con las que trabajamos, para una instalación de 6.490 €. Son tres formas de pago distintas:
- A 25 años300 cuotas de 50,89 €/mes (1,67 €/día). TIN 8,19 %, TAE 8,50 %. Importe total adeudado: 15.267,30 €.
- A 10 años120 cuotas de 76,05 €/mes (2,50 €/día). TIN 7,21 %, TAE 7,45 %. Importe total adeudado: 9.125,84 €.
- En 24 meses sin intereses24 cuotas de 270,42 €/mes (la última, de 270,34 €). TIN 0 %, TAE 0 %. Importe total adeudado: 6.490,00 €.
Sin comisiones. Las condiciones pueden variar según la entidad. Financiación sujeta a su aprobación.