Castilla y León
Instalaciones fotovoltaicas en la provincia de Soria
Producción media de 1.525 kWh por kWp al año: desde 1.320 en Vozmediano hasta 1.613 en Almaluez. Consulta los datos de tu municipio.
- Producción media
- 1.525 kWh/kWp
- Frente a la media de España
- -0,4 %
- Municipios
- 183
- Ahorro típico vivienda
- ~390 €/año
Placas solares por municipio en Soria
- Soria41.025 hab. · zona E11.536kWh/kWp
- Almazán5.544 hab. · zona E11.570kWh/kWp
- Burgo de Osma-Ciudad de Osma5.283 hab. · zona E11.515kWh/kWp
- Ólvega3.782 hab. · zona E11.457kWh/kWp
- Ágreda3.133 hab. · zona E11.394kWh/kWp
- Golmayo3.085 hab. · zona E11.533kWh/kWp
- San Esteban de Gormaz2.962 hab. · zona E11.550kWh/kWp
- San Leonardo de Yagüe1.954 hab. · zona E11.454kWh/kWp
- Covaleda1.560 hab. · zona E11.495kWh/kWp
- Arcos de Jalón1.531 hab. · zona E11.571kWh/kWp
- Duruelo de la Sierra1.035 hab. · zona E11.417kWh/kWp
- Vinuesa826 hab. · zona E11.466kWh/kWp
- Berlanga de Duero810 hab. · zona E11.553kWh/kWp
- Garray794 hab. · zona E11.542kWh/kWp
- Navaleno698 hab. · zona E11.456kWh/kWp
- Langa de Duero696 hab. · zona E11.546kWh/kWp
- Medinaceli686 hab. · zona E11.551kWh/kWp
- San Pedro Manrique626 hab. · zona E11.484kWh/kWp
- Almarza601 hab. · zona E11.544kWh/kWp
Producción solar en otros municipios de Soria
| Municipio | kWh/kWp·año | Zona CTE | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Quintana Redonda | 1.494 | E1 | 499 |
| Los Rábanos | 1.544 | E1 | 470 |
| Tardelcuende | 1.486 | E1 | 414 |
| Cidones | 1.519 | E1 | 313 |
| Cabrejas del Pinar | 1.460 | E1 | 288 |
| Abejar | 1.487 | E1 | 287 |
| Gómara | 1.569 | E1 | 286 |
| Matamala de Almazán | 1.512 | E1 | 251 |
| El Royo | 1.513 | E1 | 248 |
| Santa María de Huerta | 1.599 | D1 | 239 |
| Almenar de Soria | 1.576 | E1 | 233 |
| Valdeavellano de Tera | 1.532 | E1 | 222 |
| Borobia | 1.533 | E1 | 218 |
| Alconaba | 1.587 | E1 | 198 |
| Morón de Almazán | 1.578 | E1 | 196 |
| Almajano | 1.529 | E1 | 179 |
| Cubo de la Solana | 1.570 | E1 | 177 |
| Sotillo del Rincón | 1.504 | E1 | 171 |
| Castilruiz | 1.517 | E1 | 170 |
| Monteagudo de las Vicarías | 1.576 | E1 | 169 |
| Deza | 1.566 | E1 | 162 |
| Molinos de Duero | 1.485 | E1 | 162 |
| Espeja de San Marcelino | 1.470 | E1 | 160 |
| Noviercas | 1.522 | E1 | 156 |
| Villar del Río | 1.458 | E1 | 155 |
| Bayubas de Abajo | 1.527 | E1 | 148 |
| Fuentearmegil | 1.503 | E1 | 148 |
| Salduero | 1.479 | E1 | 148 |
| Casarejos | 1.457 | E1 | 145 |
| Valdemaluque | 1.477 | E1 | 139 |
| Montejo de Tiermes | 1.536 | E1 | 134 |
| Retortillo de Soria | 1.555 | E1 | 126 |
| Serón de Nágima | 1.595 | E1 | 125 |
| Rioseco de Soria | 1.539 | E1 | 123 |
| Espejón | 1.456 | E1 | 122 |
| Quintanas de Gormaz | 1.513 | E1 | 119 |
| Baraona | 1.538 | E1 | 117 |
| Barca | 1.567 | E1 | 116 |
| Almaluez | 1.613 | E1 | 113 |
| Ausejo de la Sierra | 1.548 | E1 | 113 |
| Santa María de las Hoyas | 1.465 | E1 | 112 |
| Alcubilla de Avellaneda | 1.513 | E1 | 111 |
| La Póveda de Soria | 1.466 | E1 | 108 |
| Renieblas | 1.543 | E1 | 107 |
| Talveila | 1.451 | E1 | 105 |
| Yanguas | 1.388 | E1 | 104 |
| Castillejo de Robledo | 1.509 | E1 | 100 |
| Tejado | 1.563 | E1 | 100 |
| Candilichera | 1.584 | E1 | 99 |
| Villaciervos | 1.534 | E1 | 86 |
| Aldealafuente | 1.582 | E1 | 85 |
| Valdenebro | 1.493 | E1 | 85 |
| Matalebreras | 1.493 | E1 | 81 |
| Vadillo | 1.466 | E1 | 81 |
| Ucero | 1.463 | E1 | 80 |
| Arancón | 1.528 | E1 | 73 |
| Fuentepinilla | 1.519 | E1 | 73 |
| Miño de Medinaceli | 1.554 | E1 | 73 |
| Muriel Viejo | 1.464 | E1 | 73 |
| Dévanos | 1.498 | E1 | 72 |
| Los Villares de Soria | 1.547 | E1 | 72 |
| Arévalo de la Sierra | 1.541 | E1 | 71 |
| Coscurita | 1.582 | E1 | 69 |
| Buitrago | 1.551 | E1 | 68 |
| Narros | 1.518 | E1 | 68 |
| Ciria | 1.514 | E1 | 67 |
| Cueva de Ágreda | 1.417 | E1 | 67 |
| Velamazán | 1.535 | E1 | 66 |
| Adradas | 1.592 | E1 | 65 |
| Fuentecantos | 1.550 | E1 | 65 |
| Fuentelsaz de Soria | 1.550 | E1 | 65 |
| Alcubilla de las Peñas | 1.573 | E1 | 61 |
| Almazul | 1.544 | E1 | 61 |
| Magaña | 1.498 | E1 | 61 |
| Oncala | 1.464 | E1 | 61 |
| Recuerda | 1.541 | E1 | 61 |
| Tajueco | 1.534 | E1 | 61 |
| Valderrodilla | 1.525 | E1 | 59 |
| Villasayas | 1.543 | E1 | 59 |
| Las Aldehuelas | 1.468 | E1 | 58 |
| Fuentelmonge | 1.589 | E1 | 58 |
| Bayubas de Arriba | 1.526 | E1 | 56 |
| Santa Cruz de Yanguas | 1.466 | E1 | 56 |
| Fuentestrún | 1.517 | E1 | 55 |
| San Felices | 1.478 | E1 | 55 |
| Caltojar | 1.533 | E1 | 53 |
| Muriel de la Fuente | 1.499 | E1 | 53 |
| Alpanseque | 1.543 | E1 | 52 |
| Torrubia de Soria | 1.554 | E1 | 52 |
| Villar del Ala | 1.519 | E1 | 50 |
| Liceras | 1.532 | E1 | 49 |
| Nepas | 1.575 | E1 | 49 |
| Pozalmuro | 1.520 | E1 | 49 |
| Rollamienta | 1.541 | E1 | 49 |
| Cabrejas del Campo | 1.579 | E1 | 48 |
| Fuentes de Magaña | 1.525 | E1 | 47 |
| Trévago | 1.493 | E1 | 47 |
| Viana de Duero | 1.559 | E1 | 47 |
| Nolay | 1.574 | E1 | 45 |
| Taroda | 1.598 | E1 | 45 |
| Calatañazor | 1.506 | E1 | 43 |
| Miño de San Esteban | 1.541 | E1 | 43 |
| Montenegro de Cameros | 1.341 | E1 | 43 |
| Torlengua | 1.576 | E1 | 43 |
| Yelo | 1.560 | E1 | 40 |
| Beratón | 1.561 | E1 | 38 |
| Soliedra | 1.569 | E1 | 37 |
| Blacos | 1.508 | E1 | 36 |
| Rebollar | 1.543 | E1 | 36 |
| Valdegeña | 1.495 | E1 | 36 |
| Castilfrío de la Sierra | 1.517 | E1 | 35 |
| Cihuela | 1.518 | E1 | 35 |
| Nafría de Ucero | 1.484 | E1 | 35 |
| Suellacabras | 1.518 | E1 | 32 |
| Vizmanos | 1.439 | E1 | 31 |
| Aldealseñor | 1.530 | E1 | 29 |
| Arenillas | 1.563 | E1 | 29 |
| Borjabad | 1.571 | E1 | 29 |
| Cañamaque | 1.605 | E1 | 29 |
| Fuentecambrón | 1.554 | E1 | 29 |
| Villar del Campo | 1.520 | E1 | 29 |
| Vozmediano | 1.320 | E1 | 29 |
| Torreblacos | 1.503 | E1 | 28 |
| Aldehuela de Periáñez | 1.545 | E1 | 27 |
| Buberos | 1.560 | E1 | 27 |
| Cerbón | 1.516 | E1 | 27 |
| Velilla de la Sierra | 1.547 | E1 | 26 |
| Barcones | 1.560 | E1 | 25 |
| Bliecos | 1.580 | E1 | 25 |
| Hinojosa del Campo | 1.533 | E1 | 24 |
| Alentisque | 1.588 | E1 | 23 |
| Villaseca de Arciel | 1.557 | E1 | 23 |
| Aldealices | 1.517 | E1 | 22 |
| Cubilla | 1.493 | E1 | 22 |
| Tajahuerce | 1.531 | E1 | 22 |
| Carabantes | 1.535 | E1 | 21 |
| Cirujales del Río | 1.529 | E1 | 21 |
| Rello | 1.562 | E1 | 21 |
| Reznos | 1.535 | E1 | 21 |
| Aliud | 1.578 | E1 | 20 |
| Frechilla de Almazán | 1.586 | E1 | 20 |
| Carrascosa de la Sierra | 1.526 | E1 | 19 |
| Centenera de Andaluz | 1.536 | E1 | 19 |
| Escobosa de Almazán | 1.569 | E1 | 19 |
| Momblona | 1.590 | E1 | 19 |
| Aldealpozo | 1.550 | E1 | 18 |
| Carrascosa de Abajo | 1.523 | E1 | 18 |
| Gormaz | 1.533 | E1 | 18 |
| Pinilla del Campo | 1.526 | E1 | 17 |
| Fresno de Caracena | 1.530 | E1 | 16 |
| Valtajeros | 1.535 | E1 | 16 |
| Velilla de los Ajos | 1.588 | E1 | 15 |
| Cigudosa | 1.484 | D2 | 14 |
| Caracena | 1.529 | E1 | 13 |
| Estepa de San Juan | 1.510 | E1 | 13 |
| Valdelagua del Cerro | 1.495 | E1 | 13 |
| Herrera de Soria | 1.468 | E1 | 12 |
| La Losilla | 1.528 | E1 | 12 |
| Portillo de Soria | 1.551 | E1 | 11 |
| Maján | 1.573 | E1 | 10 |
| Quiñonería | 1.530 | E1 | 10 |
| La Riba de Escalote | 1.538 | E1 | 9 |
| Valdeprado | 1.512 | E1 | 8 |
| Villanueva de Gormaz | 1.534 | E1 | 6 |
Ayudas para placas solares en Soria
En Castilla y León no hay ninguna convocatoria abierta en 2026 para autoconsumo, baterías, aerotermia o eficiencia. Las del RD 477/2021 cerraron las solicitudes el 31 de diciembre de 2023. Ver todas las ayudas en Castilla y León y la guía de deducciones fiscales.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto producen las placas solares en la provincia de Soria?
¿Cuánto se ahorra con placas solares en Soria?
¿Instaláis placas solares en toda la provincia de Soria?
Fuentes: PVGIS © Unión Europea (JRC); INE; © IGN (CC BY 4.0); CTE DB-HE Anejo B.
Estudio solar gratuito en Soria
Un asesor de AX8 Solar estudia tu consumo, tu tejado y tus facturas y te propone la solución que de verdad te compensa. Sin letra pequeña.
- Instalaciones desde 1,67 € al día o en 24 meses sin intereses*
- Estudio de consumo y de tejado gratuito
- Propuesta personalizada, sin compromiso
- App para seguir tu instalación en tiempo real
*Ejemplos representativos de una de las entidades financieras con las que trabajamos, para una instalación de 6.490 €. Son tres formas de pago distintas:
- A 25 años300 cuotas de 50,89 €/mes (1,67 €/día). TIN 8,19 %, TAE 8,50 %. Importe total adeudado: 15.267,30 €.
- A 10 años120 cuotas de 76,05 €/mes (2,50 €/día). TIN 7,21 %, TAE 7,45 %. Importe total adeudado: 9.125,84 €.
- En 24 meses sin intereses24 cuotas de 270,42 €/mes (la última, de 270,34 €). TIN 0 %, TAE 0 %. Importe total adeudado: 6.490,00 €.
Sin comisiones. Las condiciones pueden variar según la entidad. Financiación sujeta a su aprobación.