Aragón
Instalaciones fotovoltaicas en la provincia de Huesca
Producción media de 1.575 kWh por kWp al año: desde 1.232 en Canfranc hasta 1.650 en Tardienta. Consulta los datos de tu municipio.
- Producción media
- 1.575 kWh/kWp
- Frente a la media de España
- +2,9 %
- Municipios
- 202
- Ahorro típico vivienda
- ~400 €/año
Placas solares por municipio en Huesca
- Huesca55.454 hab. · zona D21.636kWh/kWp
- Monzón18.525 hab. · zona D31.550kWh/kWp
- Barbastro17.807 hab. · zona D31.619kWh/kWp
- Fraga15.576 hab. · zona C31.573kWh/kWp
- Jaca14.024 hab. · zona E11.555kWh/kWp
- Binéfar10.235 hab. · zona D31.602kWh/kWp
- Sabiñánigo9.695 hab. · zona E11.549kWh/kWp
- Sariñena4.113 hab. · zona D31.616kWh/kWp
- Tamarite de Litera3.464 hab. · zona D31.599kWh/kWp
- Graus3.400 hab. · zona D21.558kWh/kWp
- Almudévar2.462 hab. · zona D21.650kWh/kWp
- Benasque2.359 hab. · zona E11.412kWh/kWp
- Aínsa-Sobrarbe2.335 hab. · zona D21.583kWh/kWp
- Zaidín1.807 hab. · zona C31.592kWh/kWp
- Grañén1.718 hab. · zona D31.631kWh/kWp
- Binaced1.694 hab. · zona D31.597kWh/kWp
- Biescas1.640 hab. · zona E11.467kWh/kWp
- Sallent de Gállego1.505 hab. · zona E11.447kWh/kWp
- Altorricón1.504 hab. · zona D31.599kWh/kWp
- Gurrea de Gállego1.430 hab. · zona D31.650kWh/kWp
- Belver de Cinca1.298 hab. · zona C31.604kWh/kWp
- Benabarre1.142 hab. · zona E11.621kWh/kWp
- Lanaja1.140 hab. · zona D31.634kWh/kWp
- Alcolea de Cinca1.127 hab. · zona C31.521kWh/kWp
- Boltaña1.089 hab. · zona D21.565kWh/kWp
- Albalate de Cinca1.080 hab. · zona C31.594kWh/kWp
- Ayerbe1.050 hab. · zona D21.623kWh/kWp
- Torrente de Cinca1.037 hab. · zona C31.562kWh/kWp
- Tardienta952 hab. · zona D31.650kWh/kWp
- Panticosa910 hab. · zona E11.400kWh/kWp
- Fonz886 hab. · zona D21.613kWh/kWp
- La Sotonera879 hab. · zona D21.632kWh/kWp
- Ballobar862 hab. · zona C31.574kWh/kWp
- Lalueza849 hab. · zona D31.613kWh/kWp
- Castejón de Sos840 hab. · zona E11.510kWh/kWp
- Tierz821 hab. · zona D21.638kWh/kWp
- Valle de Hecho813 hab. · zona E11.516kWh/kWp
- Estadilla810 hab. · zona D21.594kWh/kWp
- San Miguel del Cinca775 hab. · zona D31.594kWh/kWp
- Almunia de San Juan733 hab. · zona D31.607kWh/kWp
- Albelda728 hab. · zona D31.603kWh/kWp
- Igriés727 hab. · zona D21.642kWh/kWp
- Siétamo697 hab. · zona D21.636kWh/kWp
- Esplús676 hab. · zona D31.603kWh/kWp
- San Esteban de Litera672 hab. · zona D21.610kWh/kWp
- Peñalba657 hab. · zona D31.623kWh/kWp
- Alcampell650 hab. · zona D21.618kWh/kWp
- Osso de Cinca644 hab. · zona C31.603kWh/kWp
- Canfranc633 hab. · zona E11.232kWh/kWp
- Broto615 hab. · zona E11.428kWh/kWp
- La Fueva597 hab. · zona D21.559kWh/kWp
- Loporzano576 hab. · zona D21.635kWh/kWp
- Peralta de Alcofea576 hab. · zona D31.638kWh/kWp
- Villanúa570 hab. · zona E11.443kWh/kWp
- Nueno568 hab. · zona E11.604kWh/kWp
- Robres524 hab. · zona D21.638kWh/kWp
- Velilla de Cinca505 hab. · zona C31.580kWh/kWp
- Ontiñena502 hab. · zona D31.608kWh/kWp
Producción solar en otros municipios de Huesca
| Municipio | kWh/kWp·año | Zona CTE | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Campo | 1.550 | D2 | 491 |
| Sena | 1.619 | D3 | 490 |
| Bielsa | 1.376 | E1 | 479 |
| Candasnos | 1.627 | D3 | 478 |
| Monflorite-Lascasas | 1.631 | D2 | 475 |
| Castejón de Monegros | 1.645 | D2 | 459 |
| Almuniente | 1.634 | D3 | 448 |
| La Puebla de Castro | 1.600 | D2 | 430 |
| Ansó | 1.467 | E1 | 409 |
| Chimillas | 1.634 | D2 | 407 |
| Vencillón | 1.604 | D3 | 402 |
| Alcubierre | 1.631 | D2 | 401 |
| Alcalá del Obispo | 1.634 | D2 | 394 |
| Quicena | 1.639 | D2 | 391 |
| El Grado | 1.566 | D2 | 383 |
| Capella | 1.596 | D2 | 361 |
| Castejón del Puente | 1.603 | D3 | 359 |
| Lupiñén-Ortilla | 1.630 | D2 | 359 |
| Fiscal | 1.494 | E1 | 358 |
| Loarre | 1.579 | E1 | 358 |
| Angüés | 1.629 | D2 | 350 |
| Torla-Ordesa | 1.377 | E1 | 342 |
| Villanueva de Sigena | 1.616 | D3 | 340 |
| Banastás | 1.634 | D2 | 335 |
| Castillonroy | 1.594 | D2 | 334 |
| Pueyo de Santa Cruz | 1.592 | D3 | 332 |
| Alquézar | 1.590 | D2 | 328 |
| Aisa | 1.514 | E1 | 326 |
| Canal de Berdún | 1.571 | D2 | 322 |
| Berbegal | 1.631 | D2 | 321 |
| Sahún | 1.511 | E1 | 320 |
| Arén | 1.622 | D2 | 309 |
| Salas Altas | 1.614 | D2 | 301 |
| Casbas de Huesca | 1.619 | D2 | 287 |
| Naval | 1.595 | D2 | 281 |
| Castiello de Jaca | 1.513 | E1 | 280 |
| Laspuña | 1.448 | E1 | 277 |
| Plan | 1.371 | E1 | 272 |
| Torres de Barbués | 1.636 | D3 | 271 |
| Alberuela de Tubo | 1.643 | D3 | 270 |
| Alcalá de Gurrea | 1.628 | D2 | 265 |
| Bailo | 1.553 | E1 | 265 |
| Las Peñas de Riglos | 1.584 | D2 | 263 |
| Abiego | 1.623 | D2 | 259 |
| Laspaúles | 1.602 | E1 | 255 |
| Puente la Reina de Jaca | 1.547 | D2 | 248 |
| Santa Cilia | 1.564 | D2 | 244 |
| Bierge | 1.605 | D2 | 243 |
| Isábena | 1.563 | E1 | 234 |
| Sangarrén | 1.648 | D3 | 233 |
| Montanuy | 1.573 | E1 | 230 |
| Pozán de Vero | 1.604 | D3 | 228 |
| Hoz y Costean | 1.594 | E1 | 225 |
| Alerre | 1.633 | D2 | 224 |
| Albalatillo | 1.619 | D3 | 220 |
| Caldearenas | 1.521 | D2 | 220 |
| Puértolas | 1.586 | E1 | 217 |
| Huerto | 1.641 | D3 | 216 |
| Estada | 1.595 | D3 | 215 |
| Peraltilla | 1.615 | D2 | 212 |
| Tella-Sin | 1.376 | E1 | 208 |
| Peralta de Calasanz | 1.599 | D2 | 206 |
| Santa María de Dulcis | 1.610 | D2 | 206 |
| Laluenga | 1.631 | D2 | 198 |
| Adahuesca | 1.622 | D2 | 196 |
| Santa Cruz de la Serós | 1.465 | E1 | 193 |
| Capdesaso | 1.614 | D3 | 190 |
| Biscarrués | 1.610 | D2 | 188 |
| Azanuy-Alins | 1.619 | D2 | 184 |
| Poleñino | 1.630 | D3 | 184 |
| Salas Bajas | 1.614 | D2 | 184 |
| Ilche | 1.620 | D3 | 183 |
| El Pueyo de Araguás | 1.574 | D2 | 180 |
| Labuerda | 1.503 | D2 | 179 |
| Bisaurri | 1.542 | E1 | 177 |
| Blecua y Torres | 1.628 | D2 | 175 |
| Villanova | 1.413 | E1 | 171 |
| Arguis | 1.537 | E1 | 167 |
| Azara | 1.616 | D2 | 167 |
| Sesa | 1.642 | D2 | 167 |
| Castillazuelo | 1.600 | D3 | 164 |
| Foradada del Toscar | 1.589 | E1 | 163 |
| Abizanda | 1.550 | D2 | 162 |
| Azlor | 1.617 | D2 | 155 |
| Yebra de Basa | 1.503 | E1 | 155 |
| Novales | 1.642 | D2 | 154 |
| Camporrélls | 1.592 | D2 | 153 |
| Seira | 1.428 | E1 | 149 |
| Vicién | 1.632 | D3 | 149 |
| Estopiñán del Castillo | 1.587 | E1 | 147 |
| San Juan de Plan | 1.390 | E1 | 145 |
| Agüero | 1.576 | D2 | 142 |
| Secastilla | 1.620 | D2 | 142 |
| Lascuarre | 1.599 | D2 | 139 |
| Lascellas-Ponzano | 1.620 | D2 | 138 |
| Tolva | 1.599 | D2 | 130 |
| Pertusa | 1.635 | D3 | 129 |
| Antillón | 1.643 | D2 | 127 |
| Alfántega | 1.595 | D3 | 125 |
| Colungo | 1.598 | D2 | 124 |
| Albero Alto | 1.633 | D2 | 123 |
| Aragüés del Puerto | 1.503 | E1 | 123 |
| Chalamera | 1.603 | C3 | 120 |
| Sesué | 1.505 | E1 | 120 |
| Bárcabo | 1.582 | E1 | 116 |
| Perarrúa | 1.558 | D2 | 116 |
| Fanlo | 1.457 | E1 | 114 |
| Gistaín | 1.426 | E1 | 114 |
| Ibieca | 1.627 | D2 | 110 |
| Albero Bajo | 1.646 | D3 | 109 |
| Argavieso | 1.633 | D2 | 109 |
| Tramaced | 1.639 | D3 | 108 |
| Torralba de Aragón | 1.637 | D3 | 105 |
| Castelflorite | 1.621 | D3 | 102 |
| Torre la Ribera | 1.587 | E1 | 102 |
| Loscorrales | 1.639 | D2 | 98 |
| Barbués | 1.637 | D3 | 97 |
| Salillas | 1.642 | D2 | 94 |
| Barbuñales | 1.637 | D2 | 93 |
| Piracés | 1.635 | D2 | 92 |
| Torres de Alcanadre | 1.644 | D3 | 91 |
| Chía | 1.501 | E1 | 90 |
| Jasa | 1.503 | E1 | 90 |
| Baélls | 1.617 | D2 | 89 |
| Laperdiguera | 1.632 | D2 | 87 |
| Puente de Montañana | 1.591 | D2 | 87 |
| Bonansa | 1.581 | E1 | 85 |
| Sopeira | 1.422 | E1 | 84 |
| Baldellou | 1.585 | D2 | 81 |
| Hoz de Jaca | 1.358 | E1 | 81 |
| Castigaleu | 1.569 | E1 | 80 |
| Santaliestra y San Quílez | 1.469 | D2 | 78 |
| Borau | 1.484 | E1 | 77 |
| Monesma y Cajigar | 1.613 | E1 | 68 |
| Beranuy | 1.490 | E1 | 68 |
| Olvena | 1.584 | D2 | 63 |
| Yésero | 1.451 | E1 | 60 |
| Valfarta | 1.648 | D3 | 54 |
| Valle de Bardají | 1.420 | E1 | 52 |
| Valle de Lierp | 1.552 | E1 | 52 |
| Senés de Alcubierre | 1.631 | D3 | 49 |
| Viacamp y Litera | 1.607 | E1 | 40 |
| Palo | 1.458 | E1 | 31 |
| Fago | 1.417 | E1 | 24 |
Ayudas para placas solares en Huesca
En Aragón no hay ninguna convocatoria autonómica abierta en 2026 para autoconsumo, baterías o aerotermia. Las líneas del antiguo programa estatal (RD 477/2021) y de renovables térmicas están fuera de plazo. Ver todas las ayudas en Aragón y la guía de deducciones fiscales.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto producen las placas solares en la provincia de Huesca?
¿Cuánto se ahorra con placas solares en Huesca?
¿Instaláis placas solares en toda la provincia de Huesca?
Fuentes: PVGIS © Unión Europea (JRC); INE; © IGN (CC BY 4.0); CTE DB-HE Anejo B.
Estudio solar gratuito en Huesca
Un asesor de AX8 Solar estudia tu consumo, tu tejado y tus facturas y te propone la solución que de verdad te compensa. Sin letra pequeña.
- Instalaciones desde 1,67 € al día o en 24 meses sin intereses*
- Estudio de consumo y de tejado gratuito
- Propuesta personalizada, sin compromiso
- App para seguir tu instalación en tiempo real
*Ejemplos representativos de una de las entidades financieras con las que trabajamos, para una instalación de 6.490 €. Son tres formas de pago distintas:
- A 25 años300 cuotas de 50,89 €/mes (1,67 €/día). TIN 8,19 %, TAE 8,50 %. Importe total adeudado: 15.267,30 €.
- A 10 años120 cuotas de 76,05 €/mes (2,50 €/día). TIN 7,21 %, TAE 7,45 %. Importe total adeudado: 9.125,84 €.
- En 24 meses sin intereses24 cuotas de 270,42 €/mes (la última, de 270,34 €). TIN 0 %, TAE 0 %. Importe total adeudado: 6.490,00 €.
Sin comisiones. Las condiciones pueden variar según la entidad. Financiación sujeta a su aprobación.