Castilla-La Mancha
Instalaciones fotovoltaicas en la provincia de Guadalajara
Producción media de 1.564 kWh por kWp al año: desde 1.448 en Valdesotos hasta 1.629 en Driebes. Consulta los datos de tu municipio.
- Producción media
- 1.564 kWh/kWp
- Frente a la media de España
- +2,2 %
- Municipios
- 288
- Ahorro típico vivienda
- ~400 €/año
Placas solares por municipio en Guadalajara
- Guadalajara92.834 hab. · zona D31.591kWh/kWp
- Azuqueca de Henares35.924 hab. · zona D31.616kWh/kWp
- Alovera14.526 hab. · zona D31.599kWh/kWp
- El Casar13.962 hab. · zona D31.611kWh/kWp
- Cabanillas del Campo11.572 hab. · zona D31.610kWh/kWp
- Marchamalo8.714 hab. · zona D31.615kWh/kWp
- Villanueva de la Torre6.666 hab. · zona D31.617kWh/kWp
- Torrejón del Rey6.435 hab. · zona D31.619kWh/kWp
- Yebes5.637 hab. · zona D31.609kWh/kWp
- Pioz5.261 hab. · zona D31.610kWh/kWp
- Sigüenza4.911 hab. · zona E11.535kWh/kWp
- Yunquera de Henares4.706 hab. · zona D31.620kWh/kWp
- Chiloeches4.117 hab. · zona D31.587kWh/kWp
- Uceda3.400 hab. · zona D31.591kWh/kWp
- Molina de Aragón3.281 hab. · zona E11.586kWh/kWp
- Horche3.119 hab. · zona D31.614kWh/kWp
- Mondéjar2.918 hab. · zona D31.622kWh/kWp
- Brihuega2.826 hab. · zona D31.587kWh/kWp
- Galápagos2.802 hab. · zona D31.608kWh/kWp
- Fontanar2.630 hab. · zona D31.612kWh/kWp
- Torija1.877 hab. · zona D21.611kWh/kWp
- Humanes1.841 hab. · zona D31.607kWh/kWp
- Pozo de Guadalajara1.739 hab. · zona D31.610kWh/kWp
- Trijueque1.737 hab. · zona D21.606kWh/kWp
- Cifuentes1.731 hab. · zona D31.566kWh/kWp
- Loranca de Tajuña1.624 hab. · zona D31.586kWh/kWp
- Sacedón1.623 hab. · zona D31.589kWh/kWp
- Jadraque1.522 hab. · zona D31.581kWh/kWp
- Tórtola de Henares1.439 hab. · zona D31.592kWh/kWp
- Trillo1.406 hab. · zona D31.557kWh/kWp
- Almoguera1.379 hab. · zona D31.592kWh/kWp
- Valdeaveruelo1.317 hab. · zona D31.619kWh/kWp
- Albalate de Zorita1.148 hab. · zona D31.589kWh/kWp
- Quer1.080 hab. · zona D31.612kWh/kWp
- Pastrana971 hab. · zona D31.582kWh/kWp
- Illana938 hab. · zona D31.607kWh/kWp
- Espinosa de Henares715 hab. · zona D31.586kWh/kWp
- Almonacid de Zorita667 hab. · zona D31.564kWh/kWp
- Fuentenovilla621 hab. · zona D31.620kWh/kWp
- Albares610 hab. · zona D31.629kWh/kWp
- Cogolludo574 hab. · zona D31.595kWh/kWp
Producción solar en otros municipios de Guadalajara
| Municipio | kWh/kWp·año | Zona CTE | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Torre del Burgo | 1.603 | D3 | 494 |
| Pareja | 1.578 | D3 | 493 |
| Yebra | 1.614 | D3 | 489 |
| Hontoba | 1.568 | D3 | 475 |
| Aranzueque | 1.585 | D3 | 411 |
| Atienza | 1.547 | E1 | 406 |
| Valdenuño Fernández | 1.605 | D3 | 359 |
| Alcolea del Pinar | 1.550 | E1 | 357 |
| Tendilla | 1.586 | D3 | 353 |
| Lupiana | 1.587 | D3 | 344 |
| Hita | 1.594 | D3 | 336 |
| Driebes | 1.629 | D3 | 331 |
| Fuentelencina | 1.596 | D2 | 324 |
| Alcocer | 1.608 | D3 | 319 |
| Corduente | 1.546 | E1 | 297 |
| Mandayona | 1.557 | D3 | 285 |
| Armuña de Tajuña | 1.592 | D3 | 280 |
| Checa | 1.468 | E1 | 268 |
| Mazuecos | 1.626 | D3 | 267 |
| Heras de Ayuso | 1.610 | D3 | 248 |
| Budia | 1.581 | D3 | 226 |
| Maranchón | 1.527 | E1 | 225 |
| Malaguilla | 1.601 | D3 | 218 |
| Robledillo de Mohernando | 1.583 | D3 | 200 |
| Torremocha del Campo | 1.584 | E1 | 193 |
| Orea | 1.510 | E1 | 191 |
| Mohernando | 1.606 | D3 | 190 |
| Málaga del Fresno | 1.614 | D3 | 187 |
| Escariche | 1.588 | D3 | 186 |
| Alhóndiga | 1.548 | D3 | 185 |
| Viñuelas | 1.606 | D3 | 181 |
| Peñalver | 1.533 | D3 | 172 |
| Villel de Mesa | 1.529 | D3 | 163 |
| Centenera | 1.552 | D3 | 158 |
| Arbancón | 1.591 | D3 | 157 |
| Tortuera | 1.602 | E1 | 157 |
| Auñón | 1.580 | D3 | 156 |
| Tamajón | 1.540 | E1 | 153 |
| Alustante | 1.579 | E1 | 152 |
| Alocén | 1.541 | D3 | 151 |
| Valdepeñas de la Sierra | 1.567 | D3 | 151 |
| Anguita | 1.539 | E1 | 150 |
| Campillo de Ranas | 1.523 | E1 | 150 |
| Peralejos de las Truchas | 1.500 | E1 | 148 |
| Salmerón | 1.610 | D3 | 147 |
| Alarilla | 1.576 | D3 | 144 |
| Tartanedo | 1.575 | E1 | 143 |
| Villanueva de Alcorón | 1.531 | E1 | 140 |
| Ciruelas | 1.597 | D3 | 136 |
| Casa de Uceda | 1.591 | D3 | 128 |
| Romanones | 1.600 | D3 | 127 |
| Millana | 1.616 | D3 | 126 |
| Cantalojas | 1.496 | E1 | 121 |
| Fuentelahiguera de Albatages | 1.605 | D3 | 121 |
| Caspueñas | 1.577 | D3 | 120 |
| El Cubillo de Uceda | 1.588 | D3 | 120 |
| Alcoroches | 1.536 | E1 | 117 |
| Zaorejas | 1.528 | E1 | 117 |
| Hueva | 1.591 | D3 | 113 |
| Riba de Saelices | 1.514 | D2 | 113 |
| Matillas | 1.585 | D3 | 111 |
| Pozo de Almoguera | 1.627 | D3 | 110 |
| Durón | 1.547 | D3 | 108 |
| Aldeanueva de Guadalajara | 1.603 | D3 | 107 |
| Hiendelaencina | 1.570 | E1 | 107 |
| Moratilla de los Meleros | 1.578 | D3 | 106 |
| Muduex | 1.577 | D3 | 104 |
| El Pobo de Dueñas | 1.578 | E1 | 102 |
| Condemios de Arriba | 1.502 | E1 | 101 |
| Valdeavellano | 1.598 | D2 | 101 |
| Cobeta | 1.521 | E1 | 100 |
| Renera | 1.573 | D3 | 100 |
| Matarrubia | 1.577 | D3 | 99 |
| Poveda de la Sierra | 1.471 | E1 | 99 |
| Ledanca | 1.502 | D3 | 98 |
| Galve de Sorbe | 1.497 | E1 | 97 |
| Yélamos de Arriba | 1.575 | D3 | 97 |
| Membrillera | 1.597 | D3 | 95 |
| Irueste | 1.549 | D3 | 93 |
| Sacecorbo | 1.550 | E1 | 90 |
| Algora | 1.575 | E1 | 89 |
| Valdearenas | 1.568 | D3 | 88 |
| Mirabueno | 1.574 | E1 | 86 |
| La Yunta | 1.592 | E1 | 86 |
| Valverde de los Arroyos | 1.511 | E1 | 85 |
| Masegoso de Tajuña | 1.589 | D3 | 84 |
| Atanzón | 1.592 | D3 | 83 |
| Medranda | 1.590 | D3 | 83 |
| Fuentelsaz | 1.562 | E1 | 82 |
| Canredondo | 1.559 | E1 | 81 |
| Fuencemillán | 1.589 | D3 | 81 |
| Escopete | 1.600 | D3 | 80 |
| El Recuenco | 1.473 | D2 | 80 |
| Cañizar | 1.605 | D3 | 78 |
| Setiles | 1.570 | E1 | 78 |
| Tordesilos | 1.575 | E1 | 78 |
| Valfermoso de Tajuña | 1.581 | D2 | 77 |
| Chillarón del Rey | 1.564 | D3 | 76 |
| Argecilla | 1.569 | D3 | 74 |
| Henche | 1.571 | D3 | 73 |
| Campisábalos | 1.517 | E1 | 72 |
| Peñalén | 1.485 | E1 | 72 |
| Solanillos del Extremo | 1.586 | D2 | 72 |
| Zorita de los Canes | 1.564 | D3 | 72 |
| Campillo de Dueñas | 1.583 | E1 | 71 |
| Ablanque | 1.522 | E1 | 70 |
| La Toba | 1.593 | D3 | 70 |
| Cendejas de Enmedio | 1.597 | D3 | 68 |
| El Olivar | 1.572 | E1 | 68 |
| Almadrones | 1.576 | E1 | 67 |
| Valdarachas | 1.598 | D3 | 67 |
| Escamilla | 1.611 | E1 | 65 |
| Luzaga | 1.554 | E1 | 65 |
| Abánades | 1.561 | E1 | 64 |
| Sayatón | 1.584 | D3 | 64 |
| Milmarcos | 1.562 | E1 | 63 |
| San Andrés del Congosto | 1.526 | D3 | 63 |
| Bustares | 1.563 | E1 | 62 |
| Castejón de Henares | 1.509 | D3 | 62 |
| Fuentelviejo | 1.592 | D3 | 61 |
| Las Inviernas | 1.558 | D2 | 60 |
| Majaelrayo | 1.488 | E1 | 60 |
| Miedes de Atienza | 1.562 | E1 | 60 |
| El Pedregal | 1.603 | E1 | 60 |
| Bujalaro | 1.587 | D3 | 59 |
| Puebla de Valles | 1.526 | D3 | 59 |
| Villaseca de Uceda | 1.590 | D3 | 59 |
| Castilforte | 1.539 | D2 | 57 |
| Puebla de Beleña | 1.584 | D3 | 57 |
| Yélamos de Abajo | 1.593 | D3 | 57 |
| Miralrío | 1.589 | E1 | 56 |
| Olmeda de Cobeta | 1.514 | E1 | 56 |
| Alaminos | 1.579 | E1 | 54 |
| Pálmaces de Jadraque | 1.558 | D3 | 54 |
| Morenilla | 1.568 | E1 | 53 |
| Armallones | 1.518 | E1 | 52 |
| La Huerce | 1.475 | E1 | 52 |
| Peralveche | 1.544 | E1 | 52 |
| Retiendas | 1.513 | D3 | 52 |
| Berninches | 1.526 | D3 | 51 |
| Gajanejos | 1.581 | E1 | 51 |
| Huertahernando | 1.534 | E1 | 51 |
| Albendiego | 1.544 | E1 | 50 |
| Luzón | 1.528 | E1 | 50 |
| El Cardoso de la Sierra | 1.484 | E1 | 49 |
| Riofrío del Llano | 1.551 | E1 | 49 |
| Valdegrudas | 1.596 | D3 | 49 |
| Zarzuela de Jadraque | 1.570 | E1 | 49 |
| Pinilla de Jadraque | 1.598 | D3 | 47 |
| Saúca | 1.554 | E1 | 47 |
| Anquela del Ducado | 1.525 | E1 | 46 |
| Baides | 1.520 | D3 | 46 |
| El Ordial | 1.550 | E1 | 45 |
| Prádena de Atienza | 1.477 | E1 | 45 |
| Prados Redondos | 1.560 | E1 | 45 |
| Taragudo | 1.617 | D3 | 45 |
| Algar de Mesa | 1.518 | D3 | 44 |
| Copernal | 1.589 | D3 | 44 |
| Hombrados | 1.564 | E1 | 44 |
| Jirueque | 1.586 | D3 | 44 |
| La Mierla | 1.567 | D2 | 44 |
| Huérmeces del Cerro | 1.540 | D3 | 43 |
| Valdeconcha | 1.529 | D3 | 42 |
| Valdelcubo | 1.537 | E1 | 42 |
| Saelices de la Sal | 1.471 | D2 | 41 |
| Viana de Jadraque | 1.557 | D3 | 41 |
| Robledo de Corpes | 1.534 | E1 | 39 |
| Villares de Jadraque | 1.557 | E1 | 39 |
| Rueda de la Sierra | 1.566 | E1 | 38 |
| Sienes | 1.533 | E1 | 38 |
| Taravilla | 1.499 | E1 | 38 |
| Tordellego | 1.554 | E1 | 38 |
| Embid | 1.585 | E1 | 37 |
| Las Navas de Jadraque | 1.562 | E1 | 37 |
| Rillo de Gallo | 1.562 | E1 | 37 |
| Romanillos de Atienza | 1.562 | E1 | 37 |
| Mochales | 1.519 | D2 | 36 |
| Establés | 1.560 | E1 | 35 |
| San Andrés del Rey | 1.596 | E1 | 35 |
| Valdesotos | 1.448 | D3 | 35 |
| Pardos | 1.549 | E1 | 33 |
| Piqueras | 1.544 | E1 | 33 |
| Selas | 1.521 | E1 | 33 |
| Arroyo de las Fraguas | 1.546 | E1 | 32 |
| Hortezuela de Océn | 1.555 | E1 | 32 |
| Tierzo | 1.522 | E1 | 32 |
| Torremocha del Pinar | 1.546 | E1 | 32 |
| La Miñosa | 1.534 | E1 | 31 |
| Montarrón | 1.599 | D3 | 31 |
| Utande | 1.587 | D3 | 31 |
| Esplegares | 1.551 | E1 | 30 |
| Sotodosos | 1.550 | E1 | 30 |
| Villanueva de Argecilla | 1.593 | E1 | 30 |
| Adobes | 1.571 | E1 | 28 |
| Anquela del Pedregal | 1.545 | E1 | 28 |
| Mantiel | 1.520 | D3 | 28 |
| El Sotillo | 1.524 | E1 | 28 |
| Torrubia | 1.583 | E1 | 28 |
| Barriopedro | 1.572 | D3 | 26 |
| Somolinos | 1.521 | E1 | 26 |
| Torrecuadradilla | 1.558 | E1 | 26 |
| Mazarete | 1.548 | E1 | 25 |
| Megina | 1.497 | E1 | 25 |
| Valderrebollo | 1.602 | D3 | 25 |
| Semillas | 1.536 | E1 | 25 |
| Casas de San Galindo | 1.591 | E1 | 24 |
| Hijes | 1.561 | E1 | 24 |
| Terzaga | 1.509 | E1 | 24 |
| Cendejas de la Torre | 1.590 | D2 | 23 |
| Ciruelos del Pinar | 1.538 | E1 | 23 |
| Torremocha de Jadraque | 1.570 | D3 | 23 |
| Castellar de la Muela | 1.558 | E1 | 22 |
| Gascueña de Bornova | 1.562 | E1 | 22 |
| Villaseca de Henares | 1.569 | D3 | 22 |
| Paredes de Sigüenza | 1.555 | E1 | 21 |
| Cincovillas | 1.557 | E1 | 20 |
| Torrecuadrada de Molina | 1.536 | E1 | 20 |
| Ujados | 1.559 | E1 | 20 |
| La Bodera | 1.557 | E1 | 19 |
| Cogollor | 1.589 | D3 | 19 |
| Iniéstola | 1.547 | E1 | 19 |
| Tortuero | 1.537 | D3 | 19 |
| Congostrina | 1.570 | E1 | 18 |
| La Olmeda de Jadraque | 1.540 | D2 | 18 |
| Traíd | 1.534 | E1 | 18 |
| Arbeteta | 1.529 | D2 | 16 |
| Alique | 1.552 | D3 | 15 |
| Ocentejo | 1.500 | D3 | 15 |
| Santiuste | 1.559 | D3 | 15 |
| Valhermoso | 1.545 | E1 | 15 |
| Condemios de Abajo | 1.501 | E1 | 14 |
| Baños de Tajo | 1.522 | E1 | 13 |
| Chequilla | 1.503 | E1 | 13 |
| Estriégana | 1.529 | E1 | 13 |
| Fuembellida | 1.496 | E1 | 13 |
| Herrería | 1.556 | E1 | 13 |
| Monasterio | 1.554 | D3 | 13 |
| Pinilla de Molina | 1.516 | E1 | 13 |
| Negredo | 1.577 | D2 | 12 |
| Rebollosa de Jadraque | 1.570 | E1 | 11 |
| Bañuelos | 1.559 | E1 | 10 |
| Angón | 1.525 | D2 | 8 |
| Castilnuevo | 1.587 | E1 | 8 |
| Tordelrábano | 1.555 | E1 | 8 |
| Alcolea de las Peñas | 1.553 | E1 | 7 |
| Valtablado del Río | 1.505 | D3 | 7 |
| Torremochuela | 1.562 | E1 | 6 |
Ayudas para placas solares en Guadalajara
Castilla-La Mancha tiene abierta hasta el 8 de marzo de 2027 una línea para que comunidades energéticas y comunidades de propietarios instalen fotovoltaica con o sin baterías. Ver todas las ayudas en Castilla-La Mancha y la guía de deducciones fiscales.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto producen las placas solares en la provincia de Guadalajara?
¿Cuánto se ahorra con placas solares en Guadalajara?
¿Instaláis placas solares en toda la provincia de Guadalajara?
Fuentes: PVGIS © Unión Europea (JRC); INE; © IGN (CC BY 4.0); CTE DB-HE Anejo B.
Estudio solar gratuito en Guadalajara
Un asesor de AX8 Solar estudia tu consumo, tu tejado y tus facturas y te propone la solución que de verdad te compensa. Sin letra pequeña.
- Instalaciones desde 1,67 € al día o en 24 meses sin intereses*
- Estudio de consumo y de tejado gratuito
- Propuesta personalizada, sin compromiso
- App para seguir tu instalación en tiempo real
*Ejemplos representativos de una de las entidades financieras con las que trabajamos, para una instalación de 6.490 €. Son tres formas de pago distintas:
- A 25 años300 cuotas de 50,89 €/mes (1,67 €/día). TIN 8,19 %, TAE 8,50 %. Importe total adeudado: 15.267,30 €.
- A 10 años120 cuotas de 76,05 €/mes (2,50 €/día). TIN 7,21 %, TAE 7,45 %. Importe total adeudado: 9.125,84 €.
- En 24 meses sin intereses24 cuotas de 270,42 €/mes (la última, de 270,34 €). TIN 0 %, TAE 0 %. Importe total adeudado: 6.490,00 €.
Sin comisiones. Las condiciones pueden variar según la entidad. Financiación sujeta a su aprobación.